課程基本資料:
| 學年期 | 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 班級 | 人 | 撤 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 364421 | 能源材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李紹先 | 材料所 | 2 | 0 |
教學大綱與進度:
| 教師姓名 | 李紹先 教師諮商時間(Office Hours) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ssli@ntut.edu.tw | |||||||||||
| 最後更新時間 | 2026-06-26 18:07:44 | ||||||||||
| 課程大綱 | |||||||||||
| 課程進度 (1-16週) | |||||||||||
| 彈性學習 (17-18週) |
|
||||||||||
| 評量方式與標準 | |||||||||||
| 使用教材、參考書目或其他 | 【遵守智慧財產權觀念,請使用正版教科書,不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書:否 | ||||||||||
| 課程諮詢管道 | email: ssli@ntut.edu.tw office: Building of Material, R403 | ||||||||||
| 延伸教學與資源 | ● 混成學習 (Blended Learning) 課程結合實體授課與線上學習(同步視訊/非同步活動)。 Combines face-to-face instruction with online learning (including synchronous video sessions or asynchronous activities). | ||||||||||
| 課程對應SDGs指標 | SDG4:優質教育(Quality Education) SDG7:可負擔的潔淨能源(Affordable and Clean Energy) SDG9:產業創新與基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure) SDG11:永續城市與社區(Sustainable Cities and Communities) SDG13:氣候行動(Climate Action) | ||||||||||
| 課程是否導入AI | ● 鼓勵學生使用生成式AI工具(Encourage students to use generative AI tools) | ||||||||||
| 備註 |