課程基本資料:
| 學年期 | 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 班級 | 人 | 撤 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 362802 | 微積分及演練 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 蔡明誠 | 電機一甲 | 0 | 0 |
教學大綱與進度:
| 教師姓名 | 蔡明誠 教師諮商時間(Office Hours) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mctsai2@gmail.com | |||||||||||
| 最後更新時間 | 2026-06-04 13:58:48 | ||||||||||
| 課程大綱 | |||||||||||
| 課程進度 (1-16週) | |||||||||||
| 彈性學習 (17-18週) |
|
||||||||||
| 評量方式與標準 | |||||||||||
| 使用教材、參考書目或其他 | 【遵守智慧財產權觀念,請使用正版教科書,不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書:是 | ||||||||||
| 課程諮詢管道 | 1. Office hour 2. Make an appointment 3. email 4. line 5. After class or before class (10 minutes) | ||||||||||
| 延伸教學與資源 | ● 無 (None) | ||||||||||
| 課程對應SDGs指標 | 無(None) | ||||||||||
| 課程是否導入AI | ● 無(None) | ||||||||||
| 備註 |