課程基本資料:
| 學年期 | 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 班級 | 人 | 撤 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 367029 | 視覺與資訊設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | 互動所 互動與創新外生專班 設計博所 |
0 | 0 | 日碩、外碩和設計博合開,光華409,本系限碩一修 |
教學大綱與進度:
| 教師姓名 | 戴楠青 教師諮商時間(Office Hours) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nctai@ntut.edu.tw | |||||||||||
| 最後更新時間 | 2026-06-26 18:51:30 | ||||||||||
| 課程大綱 | |||||||||||
| 課程進度 (1-16週) | |||||||||||
| 彈性學習 (17-18週) |
|
||||||||||
| 評量方式與標準 | |||||||||||
| 使用教材、參考書目或其他 | 【遵守智慧財產權觀念,請使用正版教科書,不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書:否 | ||||||||||
| 課程諮詢管道 | If there is any question, please contact instructor, Nan-Ching Tai, nctai@mail.ntut.edu.tw | ||||||||||
| 延伸教學與資源 | ● 參與式創新教學 (Participatory & Innovative Teaching) 強調學生參與與產出,導入翻轉、PBL/專題、設計思考或遊戲化等策略。 Emphasizes student engagement and outcomes by adopting strategies such as Flipped Classroom, PBL (Problem/Project- Based Learning), Design Thinking, or Gamification. | ||||||||||
| 課程對應SDGs指標 | SDG4:優質教育(Quality Education) | ||||||||||
| 課程是否導入AI | ● 鼓勵學生使用生成式AI工具(Encourage students to use generative AI tools) | ||||||||||
| 備註 |