課程基本資料:
| 學年期 | 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 班級 | 人 | 撤 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 363484 | 書報討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳凱瀛 | 工管所 | 74 | 0 |
教學大綱與進度:
| 教師姓名 | 陳凱瀛 教師諮商時間(Office Hours) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kychen@ntut.edu.tw | |||||||||||
| 最後更新時間 | 2026-08-04 16:29:22 | ||||||||||
| 課程大綱 | |||||||||||
| 課程進度 (1-16週) | |||||||||||
| 彈性學習 (17-18週) |
|
||||||||||
| 評量方式與標準 | |||||||||||
| 使用教材、參考書目或其他 | 【遵守智慧財產權觀念,請使用正版教科書,不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書:否 | ||||||||||
| 課程諮詢管道 | email: kychen@mail.ntut.edu.tw | ||||||||||
| 延伸教學與資源 | ● 數位科技融入 (Digital Technology Integration) 運用生成式AI、VR/AR、IoT、IRS等新興科技輔助教學與評量。 Utilizes emerging technologies such as Generative AI, VR/AR, IoT, and IRS (Interactive Response Systems) to facilitate teaching and assessment. | ||||||||||
| 課程對應SDGs指標 | SDG7:可負擔的潔淨能源(Affordable and Clean Energy) SDG9:產業創新與基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure) SDG11:永續城市與社區(Sustainable Cities and Communities) SDG12:負責任的消費與生產(Responsible Consumption and Production) | ||||||||||
| 課程是否導入AI | ● 使用生成式AI作為教學過程的輔助工具(Use generative AI tools as an aid to the teaching process) ● 鼓勵學生使用生成式AI工具(Encourage students to use generative AI tools) ● 簡單介紹AI的基本概念(Briefly introduce the basic concept of AI) ● 深入探討AI的原理與應用(Explore the principles and applications of AI in depth) | ||||||||||
| 備註 |