課程基本資料:
| 學年期 | 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 班級 | 人 | 撤 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 362346 | 材料力學 | 1 | 4.0 | 4 | ▲ | 黃昭勳 | 土木二甲 | 55 | 0 |
教學大綱與進度:
| 教師姓名 | 黃昭勳 教師諮商時間(Office Hours) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
steve@ntut.edu.tw | |||||||||||
| 最後更新時間 | 2026-06-08 18:50:47 | ||||||||||
| 課程大綱 | |||||||||||
| 課程進度 (1-16週) | |||||||||||
| 彈性學習 (17-18週) |
|
||||||||||
| 評量方式與標準 | |||||||||||
| 使用教材、參考書目或其他 | 【遵守智慧財產權觀念,請使用正版教科書,不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書:是 | ||||||||||
| 課程諮詢管道 | steve@mail.ntut.edu.tw | ||||||||||
| 延伸教學與資源 | ● 無 (None) | ||||||||||
| 課程對應SDGs指標 | SDG9:產業創新與基礎設施(Industry, Innovation and Infrastructure) SDG11:永續城市與社區(Sustainable Cities and Communities) | ||||||||||
| 課程是否導入AI | ● 無(None) | ||||||||||
| 備註 |