| 115 學年度 第 2 學期 英語授課課程上課時間表 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
| 373207 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 外籍學生專班課程 | 0 | 0 | 英語 | 限外籍生修讀,初級班(A0) | ||||||||||||
| 373208 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 外籍學生專班課程 | 0 | 0 | 英語 | 限外籍生修讀,入門班(A1-A2) | ||||||||||||
| 373209 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 外籍學生專班課程 | 0 | 0 | 英語 | 限外籍生修讀,基礎班(A2-B1) | ||||||||||||
| 373210 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 外籍學生專班課程 | 0 | 0 | 英語 | 限外籍生修讀,進階班(B1-B2) | ||||||||||||
| 373211 | 生命科學概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 外籍學生專班課程 | 0 | 0 | 英語 | 自然與科學向度 | ||||||||||||
| 373212 | 創業概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 外籍學生專班課程 | 0 | 0 | 英語 | 創新與創業向度 | ||||||||||||
| 373213 | 微積分及演習 | 2 | 3.0 | 4 | ▲ | 外籍學生專班課程 | 0 | 0 | 英語 | 限外國學生 | ||||||||||||
| 373053 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 機電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 373186 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 373050 | 碩士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371502 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 373051 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371879 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | first grade | ||||||||||||
| 373113 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | second grade,化工館205 | ||||||||||||
| 373052 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371680 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371681 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371507 | 射頻積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371509 | 高等機器人與自動化應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371511 | 深度學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371516 | 高等機器人學實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371683 | 高等機器人學實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371684 | 先進半導體製程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371685 | 材料特性與熱管理實務應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371687 | 生醫光電及其應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371688 | 顆粒物質流導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371882 | 高等複合材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | 高分所和EOMP合開 | ||||||||||||
| 371695 | 精密機械 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371696 | 塑性加工特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371698 | 高等材料性質學與實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371700 | 智能化生產技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371701 | 彈性力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371539 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371541 | 軟體測試與驗證 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371544 | 軟體工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371548 | 雲端與物聯網安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371549 | 網路數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371550 | 自主移動式機器人 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371551 | 保有隱私與安全計算 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371552 | 資料科學原理與教育數據應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371553 | 影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371554 | 光電子學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371555 | 平面顯示器 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371556 | 光纖感測 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371557 | 半導體製程技術導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371558 | 光機電系統概論與實務製造 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371559 | 高功率光纖雷射科技與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371560 | 人工智慧與光電應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371561 | 先進光電材料與雷射應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371886 | 高等化工熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | 網路預選限40人;化工所EOMP合開 | ||||||||||||
| 371887 | 程序模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | 網路預選限40人;計中電腦教室 | ||||||||||||
| 371889 | 半導體製程整合技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | 網路預選限15人;化工所EOMP合開 | ||||||||||||
| 371892 | 熱力學特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | 材料所EOMP合開 | ||||||||||||
| 371893 | 儀器分析特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | 材料所EOMP合開 | ||||||||||||
| 373115 | 積體電路製程特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | 材料所.半導體碩班和EOMP合開 | ||||||||||||
| 373268 | 材料表面工程學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | 材料所EOMP合開 | ||||||||||||
| 373187 | 管理科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 373188 | 管理會計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 373189 | 行銷管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 373190 | 跨文化創造力與創業家策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 373192 | 物流管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
| 371897 | 光電化學與太陽能電池 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | 化學207;EMI化工所EOMP合開 | ||||||||||||
| 371898 | 尖端科學材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | 化學207;EMI化工所EOMP合開 | ||||||||||||
| 373251 | 表面科學技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | 高分所EOMP合開 | ||||||||||||
| 371905 | 高等生醫光電 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | 高分所EOMP合開 | ||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: