113 學年度 第 2 學期 英語授課課程上課時間表 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
345241 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 外籍學生專班課程 | 陳儀 | 9 A | 0 | 0 | 英語 | 初級班,限外國學生 | ||||||||||
345242 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 外籍學生專班課程 | 陳儀 | 9 A | 0 | 0 | 英語 | 進階班,限外國學生 | ||||||||||
345243 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 外籍學生專班課程 | 陳儀 | 9 A | 0 | 0 | 英語 | 限僑生、港澳生修讀 | ||||||||||
345244 | 微積分及演習 | 2 | 3.0 | 4 | ▲ | 外籍學生專班課程 | 0 | 0 | 英語 | 限外國學生 | ||||||||||||
345245 | 微積分及演習 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 技優學生專班課程 | 0 | 0 | 英語 | 限技優生 | ||||||||||||
345216 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 機電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343456 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 機電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343087 | 研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 管理外國學生專班 | 劉建浩 | 5 6 7 | 共同313(e) | 0 | 0 | 英語 | 計中電腦教室 | |||||||||
343088 | 企業倫理與永續管理 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343089 | 書報討論 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345209 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345210 | 碩士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343110 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 電資外生所 | 李曉祺 | 3 4 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||
345211 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343439 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 能源光電外國學生專班 | 蘇昭瑾 | 8 9 | 0 | 0 | 英語 | First grade | ||||||||||
345517 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 能源光電外國學生專班 | 翁文慧 | 5 6 | 0 | 0 | 英語 | Second grade | ||||||||||
345213 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343269 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343270 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 機械自動化外生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
344980 | 財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 雙聯EMBA | 丁秀儀 劉亮志 | 0 | 0 | 英語 | 碩一必修 劉2/15-16 、3/2,丁4/12-13、4/19 | |||||||||||
345690 | EMBA論文(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 雙聯EMBA | 0 | 0 | 英語 | 碩二必修 | ||||||||||||
344981 | EMBA論文(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 雙聯EMBA | 0 | 0 | 英語 | 碩二必修 | ||||||||||||
345688 | 跨國個案競賽 | 1 | 1.0 | 1 | ▲ | 雙聯EMBA | 范書愷 陳育威 | 0 | 0 | 英語 | 碩二必修 | |||||||||||
344982 | 金融科技 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 雙聯EMBA | 王貞淑 吳建文 翁頌舜 | 0 | 0 | 英語 | 碩一必修 王3/8-9、翁5/3-4、吳6/14-15 | |||||||||||
344983 | 智慧管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 雙聯EMBA | 朴維鎮 蔡榮發 鄭辰仰 | 0 | 0 | 英語 | 碩一必修 鄭2/22-23 、朴5/10-11、蔡6/7-8 | |||||||||||
345689 | 研究方法與論文寫作 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 雙聯EMBA | 邱垂昱 劉建浩 | 0 | 0 | 英語 | 碩二必修 | |||||||||||
343114 | 射頻積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343115 | 資訊理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343116 | 高等機器人與自動化應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345834 | 高等機器人與自動化應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 張文中 | 0 | 0 | 英語 | 電機所、電資外國學生專班、機械自動化外生專班、人工 | |||||||||||
343118 | 深度學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345652 | 資料探勘 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343123 | 演算法分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345651 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343124 | 天線 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343127 | 無線區域網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343128 | 微波濾波器 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345677 | 微波主動電路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343132 | 低耗能射頻暨毫米波積體電路特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345838 | 先進半導體製程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 張元震 | 6 7 8 | 0 | 0 | 英語 | 機電所、製科所、機械外生專班合開 | ||||||||||
345835 | 材料特性與熱管理實務應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 楊侑倫 | 5 6 7 | 0 | 0 | 英語 | 機電所、機械外生專班合開 | ||||||||||
345873 | 顆粒物質流導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 林正釧 | 5 6 7 | 0 | 0 | 英語 | 機電所、製科所、外生專班合開;英文授課;限25人 | ||||||||||
345837 | 金屬積層製造 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 江卓培 | 2 3 4 | 0 | 0 | 英語 | 機電所、製科所、外生專班合開,英語授課 | ||||||||||
345788 | 有機光譜鑑定特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 呂良賜 | 0 | 0 | 英語 | ||||||||||||
345874 | 智能化生產技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 李志鴻 | 5 6 7 | 0 | 0 | 英語 | 製科所必選課程之一;機電所、製科所、外生專班及半導 | ||||||||||
345836 | 彈性力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 楊侑倫 | 2 3 4 | 0 | 0 | 英語 | 製科所、機械外生專班合開 | ||||||||||
345833 | 銲接冶金 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械自動化外生專班 | 林哲宇 | 5 6 7 | 0 | 0 | 英語 | 製科所、機電所、機械外生專班合開 | ||||||||||
343140 | 演算法分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343149 | 雲端與物聯網安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343151 | 自主移動式機器人 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343152 | 保有隱私與安全計算 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343153 | 資料科學原理與教育數據應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343154 | 影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343156 | 平面顯示器 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 光電所 電資外生所 | 楊恆隆 | 5 6 7 | 三教408(e) | 0 | 0 | 英語 | 光電四、光電所和電資外生所合開 | |||||||||
343157 | 光纖感測 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345649 | 半導體製程技術導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345650 | 人工智慧與光電應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電資外生所 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343457 | 科技英文表達 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343458 | 機電科技特論(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343459 | 實務技術研發實習 | 1 | 1.0 | 40 | ★ | 機電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345777 | 高等化工熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345778 | 程序模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345785 | 程序最適化 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345776 | 半導體製程整合技術 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345786 | 熱力學特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345787 | 儀器分析特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345779 | 積體電路製程特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
345780 | 陶瓷製程特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343090 | 管理會計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343092 | 行銷管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343097 | 跨文化創造力與創業家策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343100 | 總體經濟分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343105 | 物流管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 工管所 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | IMBA | ||||||||||||
343107 | 創業與籌資 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
343451 | 表面科學技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 蘇昭瑾 | 5 6 7 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||
345784 | 高等生醫光電 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源光電外國學生專班 | 華國媛 | 7 8 9 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||
343109 | 數據分析與決策進行 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 管理外國學生專班 | 0 | 0 | 英語 | |||||||||||||
344986 | 策略與決策 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 雙聯EMBA | 0 | 0 | 英語 | 碩一必修 UTA-Mahmut Yasar Mar 14-17, 2025 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: