| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351949 | 機器人學實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機四甲 電機四乙 電機四丙 | 張文中 | 2 3 4 | 綜科422 | 12 | 0 | 查詢 | 電機四合開,預選限36人。 | |||||||||
| 347508 | 電機機械(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機三甲 電機三乙 電機三丙 | 林子喬 | 5 | 5 6 | 綜三演講廳 | 148 | 0 | 查詢 | 電機三合開,請安排90人以上教室 | ||||||||
| 349226 | 網際網路工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機所 | 王永鐘 | 2 3 4 | 綜科511 | 22 | 4 | 查詢 | ||||||||||
| 352087 | 高等機器人學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機所 自動化所 電資外生所 機械自動化外生專班 | 張文中 | 5 6 7 | 三教206(e) | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | 電機、自動化所、電資外生和機械外生合開 | ||||||||
| 360368 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 化工四甲 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 347140 | 行動裝置應用程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子四甲 電子四乙 | 賴建宏 | 2 3 4 | 綜科501 | 31 | 0 | 查詢 | 電子大四合開 | |||||||||
| 352205 | 計算機網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子四甲 電子四乙 | 段裘慶 | 5 6 7 | 三教402(e) | 13 | 0 | 查詢 | 電子大四合開 | |||||||||
| 358171 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 工設四 | 9 | 1 | 累計 | |||||||||||||
| 347243 | 校外實習 | 2 | 1.0 | 20 | △ | 建築四 | 黃宏裕 | 55 | 11 | 查詢 | ||||||||||||
| 350849 | 機器人學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機電所 製科所 | 葉賜旭 | 2 3 4 | 三教302(e) | 23 | 8 | 查詢 | 甲組◎;甲、乙組選修;機電、製科合開;限20人 | |||||||||
| 360355 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 英文四 | 2 | 0 | 累計 | |||||||||||||
| 353148 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 58 | 0 | 電子系 | |||||||||||||
| 353151 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 27 | 0 | 車輛系 | |||||||||||||
| 353153 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 15 | 0 | 材資系 | |||||||||||||
| 353157 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 7 | 0 | 技優專班 | |||||||||||||
| 353159 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 0 | 0 | 互動系 | |||||||||||||
| 353163 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 11 | 0 | 文發系 | |||||||||||||
| 353165 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 17 | 0 | 光電系 | |||||||||||||
| 353169 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 14 | 0 | 分子系 | |||||||||||||
| 353170 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 35 | 0 | 工設系 | |||||||||||||
| 353173 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 7 | 0 | 電機系 | |||||||||||||
| 357681 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 52 | 0 | 工管系 | |||||||||||||
| 357683 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 9 | 0 | 機械系 | |||||||||||||
| 357707 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 42 | 0 | 資工系 | |||||||||||||
| 357749 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 50 | 0 | 化工系 | |||||||||||||
| 357761 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 40 | 0 | 土木系 | |||||||||||||
| 357781 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 7 | 0 | 英文系 | |||||||||||||
| 358098 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 42 | 0 | 資財系 | |||||||||||||
| 359420 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 37 | 0 | 互動系 | |||||||||||||
| 359708 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 校院級課程(大) | 42 | 0 | 經管系 | |||||||||||||
| 358178 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 資財四甲 | 2 | 0 | 累計 | |||||||||||||
| 358143 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 資財四乙 | 22 | 0 | 113學年度暑期校外實習 | |||||||||||||
| 358173 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 資財四乙 | 1 | 0 | 114學年度第1學期校外實習 | |||||||||||||
| 358182 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 互動四 | 3 | 0 |
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: