| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357731 | 電子材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 特殊學生專班課程 | 徐曉萱 | 5 6 7 | 先鋒202 (e) | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | 「連結新南向菁英培育專班」計畫 | ||||||||
| 352019 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械三甲 機械三乙 | 林正釧 | 2 3 4 | 三教303(e) | 73 | 1 | 查詢 | 機械三合開;限60人 | |||||||||
| 348172 | 電子學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 電機二甲 | 于治平 | 3 4 | 2 | 二教201(e) 二教301(e) | 68 | 0 | 查詢 | |||||||||
| 348185 | 電子學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 電機二乙 電資二 | 宋國明 | 2 | 7 8 | 先鋒501 (e) | 97 | 0 | 查詢 | 二乙和電資合開。必修: 電機、電子、資工、光電,100人 | ||||||||
| 348198 | 電子學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 電機二丙 | 古碧源 | 2 | 3 4 | 二教204(e) | 43 | 1 | 查詢 | |||||||||
| 352361 | 人工智慧與機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電機所 電資外生所 創新AI學位學程 | 姚立德 | 6 7 8 | 科研大樓234e | 62 | 1 | 英語 | 查詢 | 電機所、電資外生和創新AI合開 | ||||||||
| 351859 | 半導體製程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 材資四甲 | 許穎超 | 7 8 | 4 | 四教303(e) 四教203(e) | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||
| 351879 | 電子材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 材資三甲 | 徐曉萱 | 3 4 | 6 | 四教304(e) | 77 | 3 | 英語 | 查詢 | 三選二項目 | |||||||
| 352424 | 材料表面分析 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 分子三 | 蘇昭瑾 | 3 4 | 分子207 | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
| 347111 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子四甲 電子四乙 | 賴冠廷 | 7 8 9 | 先鋒203 (e) | 33 | 3 | 英語 | 查詢 | 電子大四合開 | ||||||||
| 347117 | 類比積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子四甲 | 陳建中 | 2 3 4 | 綜科502 | 61 | 2 | 查詢 | ||||||||||
| 347162 | 類比積體電路設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子四乙 | 陳建中 | 2 3 4 | 綜科502 | 59 | 1 | 查詢 | ||||||||||
| 347805 | 超大型積體電路導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子三甲 電子三乙 | 李明哲 | 8 9 A | 綜科502 | 54 | 3 | 英語 | 查詢 | 電子大三合開 | ||||||||
| 347806 | 半導體元件概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子三甲 電子三乙 | 胡心卉 | 5 6 7 | 先鋒504 (e) | 78 | 2 | 查詢 | 電子大三合開 | |||||||||
| 348335 | 電子學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 電子二甲 | 黃育賢 | 3 4 | 9 | 二教207(e) | 64 | 0 | 查詢 | |||||||||
| 348352 | 電子學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 電子二乙 | 王多柏 | 3 | 5 6 | 二教301(e) 二教201(e) | 58 | 0 | 查詢 | |||||||||
| 348864 | 數位邏輯設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 電子一甲 | 王多柏 | 4 | 3 4 | 二教301(e) | 65 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||
| 348884 | 數位邏輯設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 電子一乙 | 譚巽言 | 5 6 | 7 | 二教207(e) | 59 | 0 | 查詢 | |||||||||
| 352215 | 半導體製造技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子所 | 胡心卉 | 2 3 4 | 綜科502 | 33 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 352219 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 電子所 電資外生所 創新AI學位學程 | 賴冠廷 | 5 6 7 | 先鋒401 (e) | 116 | 1 | 英語 | 查詢 | 電子系、電資外生所和創新AI合開 | ||||||||
| 352427 | 電子學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 攜四子二 | 郭宏源 | A B C | 三教401(e) | 55 | 1 | 查詢 | ||||||||||
| 351777 | 數位邏輯設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 攜四子一 | 譚巽言 | A B C | 三教403(e) | 52 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 350858 | 超大型積體電路導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 訓四子四 | 賴建宏 | A B C | 三教306(e) | 45 | 1 | 查詢 | ||||||||||
| 350848 | 積體電路製程先進技術與設備 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機電所 半導體學位學程 | 曾釋鋒 | 5 6 7 | 先鋒404 (e) | 85 | 1 | 查詢 | 機電所甲組◎,和創新半導體合開;限40人 | |||||||||
| 351828 | 光電半導體元件技術及應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機電所 | 王建評 | 2 3 4 | 綜科110_2 | 22 | 2 | 查詢 | 機電所甲組◎;甲、乙組選修,限20人 | |||||||||
| 348457 | 電子學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 能源二 | 陳清祺 | 7 8 | 2 | 三教209(e) | 66 | 3 | 查詢 | |||||||||
| 349816 | 電子顯微鏡 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 製科所 | 魏大華 | 5 6 7 | 綜科110_2 | 24 | 0 | 查詢 | 製科◎;限32人 | |||||||||
| 351865 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 資工四 | 謝東儒 | 2 3 4 | 先鋒401 (e) | 23 | 4 | 查詢 | 資工四、資工所合開 | |||||||||
| 351867 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 資工所 | 謝東儒 | 2 3 4 | 先鋒401 (e) | 90 | 2 | 查詢 | 資工四、資工所合開 | |||||||||
| 352538 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 自動化所 | 林郁修 | 5 6 7 | 三教206(e) | 20 | 0 | 查詢 | 限15人 | |||||||||
| 347376 | 半導體元件物理含實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 光電四 | 陳隆建 | 2 3 4 | 億光0835 | 46 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 350125 | 光電半導體製造 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 光電所 | 王子建 | 6 7 8 | 億光0935 | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
| 350177 | 深度學習與物聯網應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 光電所 電資外生所 | 伊柏文 | 5 6 7 | 億光0935 | 26 | 0 | 英語 | 查詢 | 光電系和電資外生所合開 | ||||||||
| 348519 | 電子學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 機電二 | 曾百由 | 2 | 5 6 | 二教204(e) 二教304(e) | 11 | 1 | 查詢 | 限機電學士班學生修課 | ||||||||
| 349074 | 數位邏輯設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 電資一 | 譚巽言 | 8 9 | 6 | 三教301(e) | 58 | 0 | 查詢 | |||||||||
| 359405 | 半導體機台基礎 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 機電學院(大) | 曾百由 | 3 4 | 27 | 4 | 查詢 | 密集授課,至台積電,詳教學大綱 | ||||||||||
| 359406 | 半導體設備元件基礎 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 機電學院(大) | 林懷恩 | 3 4 | 16 | 3 | 查詢 | 密集授課,至台積電,詳教學大綱 | ||||||||||
| 359408 | 半導體機台基礎 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 機電學院(研) | 曾百由 | 3 4 | 29 | 1 | 查詢 | 密集授課,至台積電,詳教學大綱 | ||||||||||
| 359409 | 半導體設備元件基礎 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 機電學院(研) | 林懷恩 | 3 4 | 7 | 0 | 查詢 | 密集授課,至台積電,詳教學大綱 | ||||||||||
| 357752 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | AI雙聯專班 | 蔡偉和 | 15 | 0 | 查詢 | 碩一修,10/18,11/1.15.22.29,12/6.13 |
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: