| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347718 | 鋼筋混凝土(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 土木三甲 | 羅元隆 | 5 6 | 5 | 科研大樓234e 科研大樓231e | 63 | 8 | 查詢 | |||||||||
| 347739 | 鋼筋混凝土(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 土木三乙 | 廖文義 | 3 | 5 6 | 科研大樓231e 科研大樓232e | 72 | 1 | 查詢 | |||||||||
| 348290 | 材料力學 | 1 | 4.0 | 4 | ▲ | 土木二甲 | 黃昭勳 | 6 7 | 5 6 | 科研大樓231e | 62 | 16 | 查詢 | |||||||||
| 348306 | 材料力學 | 1 | 4.0 | 4 | ▲ | 土木二乙 | 尹世洵 | 5 | 5 | 3 4 | 科研大樓232e | 77 | 9 | 英語 | 查詢 | |||||||
| 348817 | 土木與環境暨基本實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 土木一甲 | 林祐正 陳起鳳 | 5 6 | 2 | 土木2F 土木5F_2 | 57 | 0 | 查詢 查詢 | 週一(5,6)土力實驗室;週二(2)土木館500 | ||||||||
| 348836 | 土木與環境暨基本實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 土木一乙 | 林鎮洋 陳起鳳 | 2 | 2 3 | 土木5F_2 土木2F | 53 | 0 | 查詢 查詢 | 週二(2)土木館500;週三(2,3)土力實驗室 | ||||||||
| 347246 | 建築法規 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 建築四 | 劉東文 | 7 8 | 三教506(e) | 57 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 347250 | 不動產經營與管理 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 建築四 | 陳少雍 | 7 8 | 三教403(e) | 83 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 347924 | 建築結構系統 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 建築三 | 李台光 | 1 2 | 四教303(e) | 59 | 1 | 查詢 | ||||||||||
| 348430 | 建築構造學(二) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 建築二 | 林裕森 | 1 2 | 三教403(e) | 79 | 3 | 查詢 | ||||||||||
| 348431 | 建築計畫學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 建築二 | 李舲 | 3 4 | 四教303(e) | 65 | 2 | 查詢 | ||||||||||
| 348434 | 工程力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 建築二 | 侯政伯 | 5 6 7 | 二教203(e) | 34 | 16 | 英語 | 查詢 | 新聘兼任老師 | ||||||||
| 349107 | 建築概論 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 建築一 創意一 | 蘇瑛敏 | 5 6 | 四教203(e) | 68 | 1 | 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) |
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: