| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347303 | 中英商務口譯 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 英文四 | 蔡逸萍 | 5 6 | 共同403 | 21 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 348466 | 英語口語溝通 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 英文二 | 陳怡倩 | 5 6 | 共同403 | 20 | 0 | 查詢 | A組-學號尾號數奇數,僅限英文系學生修讀 | |||||||||
| 352319 | 英語口語溝通 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 英文二 | 陳岡伯 | 8 9 | 共同714 | 22 | 0 | 查詢 | B組-學號尾號數偶數,僅限英文系學生修讀 | |||||||||
| 352320 | 國際新聞編譯及實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 英文二 | 郭無患 | 2 3 4 | 共同714 | 26 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 349004 | 高階英文字彙習得與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 英文一 | 洪媽益 | 7 | 3 4 | 共同714 | 26 | 1 | 查詢 | |||||||||
| 352316 | 商業英文溝通 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 英文一 | 張素薰 | 5 6 7 | 共同403 | 22 | 1 | 查詢 | ||||||||||
| 347312 | 顧客關係管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 經管四 | 陳擎文 | 2 3 4 | 科研大樓735 | 38 | 2 | 查詢 | ||||||||||
| 349013 | 管理學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 經管一 | 呂怜樺 | 4 | 5 6 | 六教627(e) 科研哈佛講堂 | 85 | 0 | 查詢 | (二)56在哈佛 |
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: