| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351976 | 奈米材料與科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 化工四甲 化工四乙 化工四丙 | 李文亞 | 5 6 7 | 先鋒404 (e) | 42 | 1 | 英語 | 查詢 | 先教室;網路預選限25人(大學部);化工四、所合開 | ||||||||
| 353107 | 儀器分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 化工三甲 化工三乙 化工三丙 | 蕭勝輝 | 5 6 7 | 三教508(e) | 15 | 7 | 查詢 | ||||||||||
| 348213 | 有機化學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 化工二甲 | 蘇莉芸 | 5 6 | 2 | 三教208(e) | 64 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||
| 348227 | 有機化學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 化工二乙 | 李文亞 | 2 | 5 6 | 二教305(e) 二教302(e) | 59 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||
| 348241 | 有機化學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 化工二丙 | 蔡德華 | 1 2 | 2 | 二教301(e) | 67 | 4 | 查詢 | |||||||||
| 351859 | 半導體製程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 材資四甲 | 許穎超 | 7 8 | 4 | 四教303(e) 四教203(e) | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||
| 351861 | 有機化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 材資二甲 | 陳志恆 | 6 | 3 4 | 四教304(e) | 71 | 3 | 查詢 | 三選一項目 | ||||||||
| 347696 | 無機化學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 材資三乙 | 張裕煦 | 5 | 5 6 | 三教504(e) | 43 | 1 | 查詢 | |||||||||
| 347762 | 儀器分析 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 分子三 | 陳秀慧 | 2 | 3 4 | 三教301(e) 分子205 | 56 | 0 | 查詢 | |||||||||
| 348320 | 有機化學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 分子二 | 蔡福裕 | 5 | 5 6 | 分子205 三教401(e) | 52 | 1 | 查詢 | |||||||||
| 348328 | 無機化學(I) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 分子二 | 呂良賜 | 7 8 | 2 | 三教505(e) | 47 | 3 | 查詢 | |||||||||
| 348852 | 半導體分子材料與製程檢測 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 分子一 工程一 | 李宜桓 林群哲 | 3 4 | 先鋒401 (e) | 105 | 4 | 查詢 查詢 | 分子一和工程一合開 | |||||||||
| 353135 | 先進材料化學特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 工程學院(大) | 李文亞 陳秀慧 陳柏均 楊詠荍 | N 5 6 | 六教327(e) | 97 | 3 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 總整課程 |
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: