| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347462 | 離岸風電結構與材料基礎及分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械三甲 機械三乙 | 陳崇憲 | A B C | 三教309(e) | 48 | 0 | 查詢 | 機械三合開;排二ABC | |||||||||
| 348144 | 材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 機械二甲 | 陳文斌 | 2 | 3 4 | 二教306(e) | 52 | 1 | 查詢 | |||||||||
| 348146 | 動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 機械二甲 | 許書涵 | 2 | 3 4 | 三教501(e) 三教506(e) | 45 | 1 | 查詢 | |||||||||
| 348158 | 材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 機械二乙 | 楊哲化 | 5 6 | 3 | 二教305(e) | 53 | 0 | 查詢 | |||||||||
| 348160 | 動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 機械二乙 | 葉奕良 | 4 | 3 4 | 二教305(e) | 56 | 1 | 查詢 | |||||||||
| 348279 | 材料科學導論(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 材資二乙 | 楊詠荍 | 3 4 | 2 | 四教302(e) | 24 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||
| 348288 | 工程材料 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 土木二甲 | 李有豐 | 5 6 | 5 | 科研大樓231e | 53 | 2 | 查詢 | 70人教室 | ||||||||
| 348290 | 材料力學 | 1 | 4.0 | 4 | ▲ | 土木二甲 | 黃昭勳 | 6 7 | 5 6 | 科研大樓231e | 62 | 16 | 查詢 | |||||||||
| 348304 | 工程材料 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 土木二乙 | 黃中和 | 2 | 5 6 | 科研大樓231e | 58 | 0 | 查詢 | |||||||||
| 348306 | 材料力學 | 1 | 4.0 | 4 | ▲ | 土木二乙 | 尹世洵 | 5 | 5 | 3 4 | 科研大樓232e | 77 | 9 | 英語 | 查詢 | |||||||
| 347761 | 材料科學與工程 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 分子三 | 程耀毅 | 7 8 | 分子205 | 53 | 2 | 查詢 | ||||||||||
| 348322 | 工程力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 分子二 | 余琬琴 | 5 6 | 7 | 分子205 三教401(e) | 53 | 5 | 英語 | 查詢 | ||||||||
| 348434 | 工程力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 建築二 | 侯政伯 | 5 6 7 | 二教203(e) | 34 | 16 | 英語 | 查詢 | 新聘兼任老師 | ||||||||
| 351827 | 綠色科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機電所 | 阮于軒 | 5 6 7 | 綜科110_2 | 25 | 1 | 查詢 | 甲、乙組選修;限25人 | |||||||||
| 349515 | 結構動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 防災所 | 羅元隆 | 6 7 8 | 土木201 | 35 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
| 347932 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 車輛三 | 陳斌豪 | 2 | 3 4 | 二教306(e) 二教202(e) | 59 | 0 | 查詢 | |||||||||
| 348442 | 材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 車輛二 | 黃晟豪 | 2 | 5 6 | 二教201(e) | 61 | 3 | 查詢 | |||||||||
| 348444 | 動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 車輛二 | 黃秀英 | 1 2 | 1 | 二教201(e) | 51 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||
| 350921 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 攜四車三 | 王之政 | A B C | 三教407(e) | 23 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 351806 | 靜力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 攜四車一 | 蕭名宏 | 6 7 8 | 三教509(e) | 21 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 350275 | 能源材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 材料所 | 李紹先 | 6 7 8 | 三教502(e) | 19 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
| 348516 | 材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 機電二 | 李懿軒 | 8 | 7 8 | 二教304(e) | 28 | 0 | 查詢 | |||||||||
| 353137 | 風工程理論與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 工程學院(大) | 羅元隆 | 6 7 8 | 土木1F_2 | 1 | 0 | 英語 | 查詢 | 總整課程 土木106,大研合開 | ||||||||
| 353138 | 離岸風機支撐結構分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 工程學院(大) | 尹世洵 | 2 3 4 | 土木201 | 24 | 0 | 查詢 | 總整課程,大研合開 | |||||||||
| 353139 | 風工程理論與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 工程學院(研) | 羅元隆 | 6 7 8 | 土木1F_2 | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | 總整課程 土木106,大研合開 | ||||||||
| 353140 | 離岸風機支撐結構分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 工程學院(研) | 尹世洵 | 2 3 4 | 土木201 | 8 | 0 | 查詢 | 總整課程,大研合開 | |||||||||
| 348118 | 工程材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 技優專班三 | 洪宜芳 | 5 6 7 | 二教204(e) | 24 | 0 | 查詢 | 新聘洪宜芳兼任老師/須同時選修學伴課程 |
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: