序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.溝通合作的工作態度 | 2.創新解決問題的能力 | 3.分析企劃能力 | 4.造形與美感能力 | 5.繪圖能力 | 6.工程技術能力 | 7.專業發表能力 | |||
1 | 3801003 | 設計圖學 | ※ | ||||||
2 | 3801004 | 設計概論 | ※ | ||||||
3 | 3801009 | 透視圖學 | ※ | ||||||
4 | 3801010 | 工程材料與實習 | ※ | ||||||
5 | 3801014 | 設計美學 | ※ | ※ | ※ | ||||
6 | 3801059 | 家具製圖 | ※ | ||||||
7 | 3801061 | 家具材料(一) | ※ | ||||||
8 | 3801078 | 色彩學 | ※ | ||||||
9 | 3801079 | 攝影學 | ※ | ||||||
10 | 3801080 | 商業攝影 | ※ | ||||||
11 | 3801082 | 設計史 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
12 | 3802013 | 模型製作 | ※ | ||||||
13 | 3802024 | 設計德文(一) | ※ | ||||||
14 | 3802030 | 多媒體簡報設計 | ※ | ※ | |||||
15 | 3803018 | 珠寶設計與實習(一) | ※ | ※ | |||||
16 | 3803019 | 珠寶設計與實習(二) | ※ | ※ | |||||
17 | 3803058 | 設計工學 | ※ | ※ | |||||
18 | 3803078 | 生活型態研究 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
19 | 3803086 | 簡報技巧 | ※ | ※ | |||||
20 | 3803090 | 設計競賽實務(一) | ※ | ※ | |||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.溝通合作的工作態度 | 2.創新解決問題的能力 | 3.分析企劃能力 | 4.造形與美感能力 | 5.繪圖能力 | 6.工程技術能力 | 7.專業發表能力 | |||
21 | 3803094 | 設計實務與競賽講座 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
22 | 3803097 | 進階設計競賽實務(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
23 | 3803098 | 設計競賽實習專題 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
24 | 3803099 | 設計競賽實務 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
25 | 3803100 | 設計競賽實務(五) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
26 | 3804002 | 行銷學 | ※ | ||||||
27 | 3804006 | 設計管理 | ※ | ※ | |||||
28 | 3804010 | 溝通理論 | ※ | ||||||
29 | 3804078 | 生活型態研究 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
30 | 3811002 | 設計素描(P) | ※ | ||||||
31 | 3811005 | 平面設計(P) | ※ | ||||||
32 | 3811006 | 試作技術(P) | ※ | ||||||
33 | 3811007 | 工業設計史 | ※ | ||||||
34 | 3811008 | 立體設計(P) | ※ | ||||||
35 | 3811010 | 設計素描(P) | ※ | ※ | |||||
36 | 3811011 | 跨域文創商品設計開發 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
37 | 3812001 | 產品設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
38 | 3812002 | 製造程序 | ※ | ||||||
39 | 3813001 | 專題設計(P) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
40 | 3813002 | 人因工程(P) | ※ | ||||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.溝通合作的工作態度 | 2.創新解決問題的能力 | 3.分析企劃能力 | 4.造形與美感能力 | 5.繪圖能力 | 6.工程技術能力 | 7.專業發表能力 | |||
41 | 3813003 | 產品開發 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
42 | 3813004 | 人因設計(P) | ※ | ※ | |||||
43 | 3813005 | 商品計畫 | ※ | ※ | |||||
44 | 3813006 | 專題設計(P) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
45 | 3813201 | 校外實習 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
46 | 3820101 | 服務設計與服務學習專題(一) | ※ | ※ | ※ | ||||
47 | 3820201 | 服務設計與服務學習專題(二) | ※ | ※ | ※ | ||||
48 | 3821001 | 人因工程(F) | ※ | ||||||
49 | 3821002 | 平面設計(F) | ※ | ||||||
50 | 3821003 | 設計素描(F)(一) | ※ | ||||||
51 | 3821004 | 試作技術(F) | ※ | ||||||
52 | 3821006 | 人因設計(F) | ※ | ※ | |||||
53 | 3821007 | 立體設計(F) | ※ | ||||||
54 | 3821124 | 室內設計史 | ※ | ||||||
55 | 3822001 | 室內建築學 | ※ | ※ | |||||
56 | 3822002 | 家具設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
57 | 3822003 | 家具結構與實習(一) | ※ | ||||||
58 | 3822004 | 家具設計表現技法(一) | ※ | ||||||
59 | 3822005 | 室內設計表現技法(一) | ※ | ※ | |||||
60 | 3822006 | 室內設計原理 | ※ | ※ | |||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.溝通合作的工作態度 | 2.創新解決問題的能力 | 3.分析企劃能力 | 4.造形與美感能力 | 5.繪圖能力 | 6.工程技術能力 | 7.專業發表能力 | |||
61 | 3822007 | 家具設計表現技法(一) | ※ | ※ | |||||
62 | 3822008 | 室內設計表現技法(一) | ※ | ※ | |||||
63 | 3822009 | 家具與室內設計(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
64 | 3823001 | 室內設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
65 | 3823002 | 家具與室內設計(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
66 | 3823102 | 工業設計與物聯網專題 | ※ | ※ | ※ | ||||
67 | 3824201 | 跨域全齡商品設計開發 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
68 | 3831001 | 電腦輔助製圖 | ※ | ||||||
69 | 3831002 | 家具史 | ※ | ||||||
70 | 3831006 | 室內設計圖學 | ※ | ||||||
71 | 3831007 | 電腦輔助視覺設計(一) | ※ | ||||||
72 | 3831008 | 電腦輔助視覺設計(二) | ※ | ||||||
73 | 3832006 | 電腦輔助視覺設計 | ※ | ||||||
74 | 3832008 | 設計表現技法(一) | ※ | ||||||
75 | 3832009 | 設計表現技法(二) | ※ | ※ | |||||
76 | 3832012 | 電腦輔助產品設計(一) | ※ | ||||||
77 | 3832013 | 電腦輔助產品設計(二) | ※ | ||||||
78 | 3832017 | 設計表現技法(一) | ※ | ※ | |||||
79 | 3832018 | 設計表現技法(二) | ※ | ※ | ※ | ||||
80 | 3832201 | 室內設計施工材料與工法 | ※ | ||||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.溝通合作的工作態度 | 2.創新解決問題的能力 | 3.分析企劃能力 | 4.造形與美感能力 | 5.繪圖能力 | 6.工程技術能力 | 7.專業發表能力 | |||
81 | 3833002 | 照明學 | ※ | ||||||
82 | 3833003 | 設計方法 | ※ | ※ | ※ | ||||
83 | 3833020 | 專題設計(F) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
84 | 3833021 | 家具製造程序 | ※ | ||||||
85 | 3833023 | 室內施工圖 | ※ | ||||||
86 | 3833024 | 電腦輔助造形設計(一) | ※ | ||||||
87 | 3833025 | 數位表現技法(一) | ※ | ||||||
88 | 3833027 | 數位表現技法(二) | ※ | ||||||
89 | 3833029 | 家具製造程序 | ※ | ||||||
90 | 3833030 | 專題設計(F) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
91 | 3834002 | 施工與估價 | ※ | ||||||
92 | 3834011 | 室內設計實務 | ※ | ※ | ※ | ||||
93 | 3834014 | 室內設計管理 | ※ | ※ | |||||
94 | 3834032 | 視覺傳達與設計 | ※ | ||||||
95 | 3834043 | 設計競賽實務(六) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
96 | 3834044 | 設計表現技法(三) | ※ | ||||||
97 | 3834048 | 創新策略與企畫 | ※ | ||||||
98 | 3834053 | 逆向工程研究 | ※ | ※ | ※ | ||||
99 | 3841002 | 設計素描(F)(二) | ※ | ||||||
100 | 3841003 | 家具與室內設計入門 | ※ | ※ | ※ | ||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.溝通合作的工作態度 | 2.創新解決問題的能力 | 3.分析企劃能力 | 4.造形與美感能力 | 5.繪圖能力 | 6.工程技術能力 | 7.專業發表能力 | |||
101 | 3841006 | 設計素描(F)(二) | ※ | ※ | |||||
102 | 3842009 | 速寫(一) | ※ | ||||||
103 | 3842010 | 速寫(二) | ※ | ||||||
104 | 3842011 | 進階程式設計 | ※ | ※ | ※ | ||||
105 | 3842012 | 電腦輔助設計研究 | ※ | ||||||
106 | 3842013 | 數位藝術與時尚設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
107 | 3842014 | 移動端應用程式設計與製作 | ※ | ※ | ※ | ||||
108 | 3843002 | 電腦輔助室內設計(一) | ※ | ||||||
109 | 3843006 | 電腦輔助室內設計(二) | ※ | ||||||
110 | 3843007 | 電腦輔助設計實務 | ※ | ||||||
111 | 3843009 | 3D創作與空間展示 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
112 | 3843010 | 3D列印設計方法 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
113 | 3843011 | 3D創作與空間動畫 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
114 | 3843012 | 以數據為本的設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
115 | 3843013 | 設計師的生成式AI提示工程 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
116 | 3843014 | UX設計師的練功房和他的武器室 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
117 | 3844013 | 創新講座-創意與創新思維(四) | ※ | ||||||
118 | 3845006 | 暑期實習專題 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
119 | 3850001 | 自主學習 | ※ | ※ | |||||
120 | 3853024 | 實務專題 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.溝通合作的工作態度 | 2.創新解決問題的能力 | 3.分析企劃能力 | 4.造形與美感能力 | 5.繪圖能力 | 6.工程技術能力 | 7.專業發表能力 | |||
121 | 3853025 | 永續思維與循環設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
122 | 3853026 | 產品與混合實境設計研究(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
123 | 3853027 | 產品與混合實境設計研究(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
124 | 3853028 | 遊戲化產品服務 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
125 | 3854024 | 生活環境設計專案研究 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
126 | 3860004 | 企業實習(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
127 | 3860005 | 企業實習(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
128 | 3860006 | 企業實習(三) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
129 | 3861112 | 加工機器與技術 | ※ | ||||||
130 | 3861113 | 試作技術(一) | ※ | ||||||
131 | 3861114 | 家具與設計講座(一) | ※ | ||||||
132 | 3861115 | 越南文化與生活 | ※ | ||||||
133 | 3861116 | 家具結構與五金 | ※ | ||||||
134 | 3861117 | 家具製圖 | ※ | ||||||
135 | 3861118 | 家具與設計講座(一) | ※ | ※ | ※ | ||||
136 | 3861215 | 電腦輔助家具製圖(一) | ※ | ||||||
137 | 3861216 | 基本設計 | ※ | ||||||
138 | 3861217 | 試作技術(二) | ※ | ||||||
139 | 3861218 | 家具與設計講座(二) | ※ | ||||||
140 | 3861219 | 多媒體簡報設計 | ※ | ||||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.溝通合作的工作態度 | 2.創新解決問題的能力 | 3.分析企劃能力 | 4.造形與美感能力 | 5.繪圖能力 | 6.工程技術能力 | 7.專業發表能力 | |||
141 | 3861220 | 家具塗裝工程 | ※ | ||||||
142 | 3861221 | 自主學習 | ※ | ※ | |||||
143 | 3861222 | 數位製造 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
144 | 3861223 | 跨域文創商品設計開發 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
145 | 3861224 | 家具與設計講座(二) | ※ | ※ | ※ | ||||
146 | 3862115 | 電腦輔助製造(一) | ※ | ||||||
147 | 3862116 | 基本家具設計 | ※ | ||||||
148 | 3862117 | 家具與設計講座(三) | ※ | ||||||
149 | 3862118 | 家具品質管理 | ※ | ||||||
150 | 3862119 | 電腦輔助家具製圖(二) | ※ | ||||||
151 | 3862120 | 家具模型製作(一) | ※ | ||||||
152 | 3862121 | 電腦輔助3D家具設計 | ※ | ||||||
153 | 3862122 | 家具與設計講座(三) | ※ | ※ | ※ | ||||
154 | 3862222 | 家具與設計講座(四) | ※ | ||||||
155 | 3862223 | 家具生產管理 | ※ | ||||||
156 | 3862224 | 家具模型製作(二) | ※ | ||||||
157 | 3862225 | 電腦輔助製造(二) | ※ | ||||||
158 | 3862227 | 電腦輔助空間設計 | ※ | ||||||
159 | 3862228 | 自動化系統導論 | ※ | ||||||
160 | 3862229 | 企業資源規劃初階 | ※ | ||||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.溝通合作的工作態度 | 2.創新解決問題的能力 | 3.分析企劃能力 | 4.造形與美感能力 | 5.繪圖能力 | 6.工程技術能力 | 7.專業發表能力 | |||
161 | 3862230 | 進階電腦輔助3D家具設計 | ※ | ※ | ※ | ||||
162 | 3862231 | 家具與設計講座(四) | ※ | ※ | ※ | ||||
163 | 3862232 | 跨域全齡商品設計開發 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
164 | 3863108 | 家具企業資源管理(ERP) | ※ | ||||||
165 | 3863109 | 家具專題設計 | ※ | ||||||
166 | 3863110 | 家具與設計講座(五) | ※ | ※ | |||||
167 | 3863111 | 家具工業4.0概論 | ※ | ||||||
168 | 3863112 | 家具包裝工程 | ※ | ||||||
169 | 3863113 | 家具展示設計 | ※ | ||||||
170 | 3863114 | 越南語(四) | ※ | ||||||
171 | 3863115 | 家具行銷學 | ※ | ||||||
172 | 3863116 | 家具模型製作(三) | ※ | ||||||
173 | 3863117 | 家具估價 | ※ | ||||||
174 | 3863118 | 木器產品實習 | ※ | ||||||
175 | 3863119 | 電子商務 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
176 | 3863120 | 照明學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
177 | 3863121 | 家具與設計講座(五) | ※ | ※ | ※ | ||||
178 | 3863122 | 家具模型製作(三) | ※ | ||||||
179 | 3863123 | 家具企業資源管理(ERP) | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
180 | 3863124 | 家具專題設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.溝通合作的工作態度 | 2.創新解決問題的能力 | 3.分析企劃能力 | 4.造形與美感能力 | 5.繪圖能力 | 6.工程技術能力 | 7.專業發表能力 | |||
181 | 3870001 | 企業實習(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
182 | 3870002 | 企業實習(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
183 | 3870003 | 企業實習(三) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
184 | 3870004 | 企業實習(四) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
185 | 3871101 | 家具製圖 | ※ | ※ | |||||
186 | 3871102 | 家具材料(一) | ※ | ||||||
187 | 3871103 | 加工機器與技術 | ※ | ||||||
188 | 3871104 | 試作技術(一) | ※ | ||||||
189 | 3871105 | 人因工程 | ※ | ||||||
190 | 3871106 | 色彩學 | ※ | ||||||
191 | 3871107 | 電腦輔助視覺設計 | ※ | ||||||
192 | 3871108 | 家具與設計講座(一) | ※ | ※ | |||||
193 | 3871109 | 家具結構與五金 | ※ | ||||||
194 | 3871110 | 電腦輔助空間設計 | ※ | ※ | |||||
195 | 3871111 | 家具工業4.0概論 | ※ | ||||||
196 | 3871112 | 多媒體簡報設計 | ※ | ※ | |||||
197 | 3871113 | 越南語(一) | ※ | ||||||
198 | 3871201 | 電腦輔助家具製圖(一) | ※ | ※ | |||||
199 | 3871202 | 試作技術(二) | ※ | ||||||
200 | 3871203 | 家具設計表現技法 | ※ | ※ | |||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.溝通合作的工作態度 | 2.創新解決問題的能力 | 3.分析企劃能力 | 4.造形與美感能力 | 5.繪圖能力 | 6.工程技術能力 | 7.專業發表能力 | |||
201 | 3871205 | 家具塗裝工程 | ※ | ||||||
202 | 3871206 | 數位製造 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
203 | 3871207 | 跨域文創商品設計開發 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
204 | 3871208 | 家具生產管理 | ※ | ||||||
205 | 3871209 | 家具工廠佈置 | ※ | ※ | |||||
206 | 3871210 | 家具展示設計 | ※ | ||||||
207 | 3871211 | 商業攝影 | ※ | ※ | |||||
208 | 3871212 | 越南語(二) | ※ | ||||||
209 | 3871213 | 跨域全齡商品設計開發 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
210 | 3872101 | 家具製造程序 | ※ | ||||||
211 | 3872102 | 電腦輔助製造 | ※ | ||||||
212 | 3872103 | 家具與設計講座(三) | ※ | ※ | ※ | ||||
213 | 3872104 | 家具品質管理 | ※ | ※ | |||||
214 | 3872105 | 電腦輔助家具製圖(二) | ※ | ※ | |||||
215 | 3872106 | 電腦輔助3D家具設計 | ※ | ※ | ※ | ||||
216 | 3872107 | 家具成本分析 | ※ | ||||||
217 | 3872108 | 自動化系統導論 | ※ | ||||||
218 | 3872109 | 企業資源規劃初階 | ※ | ||||||
219 | 3872110 | 家具包裝工程 | ※ | ||||||
220 | 3872111 | 家具行銷學 | ※ | ||||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.溝通合作的工作態度 | 2.創新解決問題的能力 | 3.分析企劃能力 | 4.造形與美感能力 | 5.繪圖能力 | 6.工程技術能力 | 7.專業發表能力 | |||
221 | 3872112 | 照明學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
222 | 3872113 | 越南語(三) | ※ | ||||||
223 | 3872201 | 家具結構與實習 | ※ | ||||||
224 | 3872202 | 加工機械與實習 | ※ | ||||||
225 | 3872203 | 家具估價 | ※ | ||||||
226 | 3872204 | 木器產品實習 | ※ | ||||||
227 | 3872205 | 木材塗裝與實務 | ※ | ||||||
228 | 3872206 | 家具材料(二) | ※ |
備註: