序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.專精太空工程及系統工程領域知識之能力 | B.策劃及執行專題研究之能力 | C.閱讀、撰寫與簡報專業論文之能力 | D.創新思考及獨立解決問題之能力 | E.與不同領域人員協調整合之能力 | F.擴大國際視野與合作之能力 | G.領導、管理及規劃之能力 | H.終身自我學習成長與研究之能力 | I.培養科技英文之能力 | |||
1 | AY05001 | 論文 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
2 | AY05002 | 遙測影像處理 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
3 | AY05004 | 太空工程實務專題 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
4 | AY05005 | 衛星遙測應用與實作 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||
5 | AY05006 | 進階太空系統工程 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||
6 | AY15001 | 太空任務與系統設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
7 | AY15002 | 任務和系統設計驗證確認 | ※ | ※ | ※ | ||||||
8 | AY15003 | 成本效益太空任務操作 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
9 | AY15004 | 衛星科技與工程導論 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||
10 | AY15005 | 衛星通訊系統 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
11 | AY15006 | 衛星地面站通訊系統 | ※ | ※ | ※ | ||||||
12 | AY15007 | 火箭推進 | ※ | ※ | ※ | ||||||
13 | AY15008 | 太空動力學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
14 | AY15009 | 太空電漿物理 | ※ | ※ | ※ | ||||||
15 | AY15010 | 太空科技應用 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
16 | AY15011 | 低軌衛星通訊技術及應用 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
17 | AY15012 | 低軌衛星系統之射頻模組與陣列天 | ※ | ※ | |||||||
18 | AY15013 | 太空載具動力學與控制 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||
19 | AY15014 | 太空載具技術 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
20 | AY15015 | 衛星通訊收發機設計 | ※ | ※ | |||||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||||
A.專精太空工程及系統工程領域知識之能力 | B.策劃及執行專題研究之能力 | C.閱讀、撰寫與簡報專業論文之能力 | D.創新思考及獨立解決問題之能力 | E.與不同領域人員協調整合之能力 | F.擴大國際視野與合作之能力 | G.領導、管理及規劃之能力 | H.終身自我學習成長與研究之能力 | I.培養科技英文之能力 | |||
21 | AY15016 | 太空科技專題討論 | ※ | ※ | ※ | ||||||
22 | AY15017 | 太空軟體系統設計 | ※ | ※ | |||||||
23 | AY15019 | 深度學習與太空科技應用 | ※ | ※ | |||||||
24 | AY15020 | 衛星科技與工程 | ※ | ※ | |||||||
25 | AY15021 | 立方衛星設計與應用 | ※ | ※ | |||||||
26 | AY15022 | LEO與地面站網路整合專題 | ※ | ※ | |||||||
27 | AY15023 | 太空科技專題討論(下) | ※ | ※ | ※ | ||||||
28 | AY15024 | 太空載具動力學與控制 | ※ | ※ | ※ | ||||||
29 | AY25001 | 系統工程導論 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
30 | AY25002 | 系統建模與模擬 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
31 | AY25003 | 複雜系統專案管理 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
32 | AY25004 | 作業研究隨機模型 | ※ | ※ | |||||||
33 | AY25005 | 系統觀點 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
34 | AY25006 | 品保 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
35 | AY25007 | 太空系統管理 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
36 | AY25008 | 系統分析與設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||
37 | AY25009 | 系統佳化工程 | ※ | ※ | ※ | ||||||
38 | AY25010 | 系統模擬 | ※ | ※ | |||||||
39 | AY25011 | 人因工程系統設計 | ※ | ※ | ※ | ||||||
40 | AY25012 | 可靠度工程 | ※ | ※ | ※ | ||||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||||
A.專精太空工程及系統工程領域知識之能力 | B.策劃及執行專題研究之能力 | C.閱讀、撰寫與簡報專業論文之能力 | D.創新思考及獨立解決問題之能力 | E.與不同領域人員協調整合之能力 | F.擴大國際視野與合作之能力 | G.領導、管理及規劃之能力 | H.終身自我學習成長與研究之能力 | I.培養科技英文之能力 | |||
41 | AY25013 | 系統思考實務 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
備註: