車輛系 課程能力指標| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.運用數學、科學及工程知識的能力 | 2.設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力 | 3.執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力 | 4.設計工程系統、元件或製程的能力 | 5.專案管理(含經費規劃)、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力 | 6.發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。 | 7.認識時事議題,瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 | 8.理解及應用專業倫理,認知社會責任及尊重多元觀點。 | |||
| 1 | 4401012 | 機械製圖 | ※ | ※ | ||||||
| 2 | 4401017 | 汽車檢診設備操作實務 | ※ | ※ | ||||||
| 3 | 4401018 | 製造工程概論 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 4 | 4401023 | 電子學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 5 | 4401025 | 電腦繪圖 | ※ | ※ | ||||||
| 6 | 4401041 | 計算機概論 | ※ | ※ | ||||||
| 7 | 4401043 | 物理 | ※ | ※ | ||||||
| 8 | 4401090 | 車輛專題討論 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 9 | 4401091 | 靜力學 | ※ | ※ | ||||||
| 10 | 4401093 | 程式設計與人工智慧(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 11 | 4402010 | 工程材料 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 12 | 4402012 | 材料力學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 13 | 4402013 | 機動學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 14 | 4402014 | 熱力學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 15 | 4402015 | 機械設計 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 16 | 4402025 | 動力學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 17 | 4402032 | 電機學 | ※ | ※ | ||||||
| 18 | 4402041 | 程式設計實習 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 19 | 4402093 | 程式設計與人工智慧(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 20 | 4403006 | 實務專題(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.運用數學、科學及工程知識的能力 | 2.設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力 | 3.執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力 | 4.設計工程系統、元件或製程的能力 | 5.專案管理(含經費規劃)、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力 | 6.發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。 | 7.認識時事議題,瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 | 8.理解及應用專業倫理,認知社會責任及尊重多元觀點。 | |||
| 21 | 4403007 | 實務專題(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 22 | 4403009 | 工程數學(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 23 | 4403011 | 鐵道產業導論 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 24 | 4403012 | 鐵道車輛系統與維修基地 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 25 | 4403014 | 熱機學 | ※ | ※ | ||||||
| 26 | 4403015 | 實務專題(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 27 | 4403016 | 實務專題(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 28 | 4403020 | 車輛動力學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 29 | 4403025 | 內燃機 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 30 | 4403030 | 汽車設計 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 31 | 4403031 | 自動控制 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 32 | 4403033 | 自動變速 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 33 | 4403040 | 柴油引擎 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 34 | 4403053 | 工程數學(一) | ※ | ※ | ※ | |||||
| 35 | 4403054 | 流體力學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 36 | 4403058 | 數值方法 | ※ | ※ | ||||||
| 37 | 4403063 | 振動學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 38 | 4403066 | 車輛電機實驗 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 39 | 4403067 | 車輛底盤與結構實驗 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 40 | 4403068 | 車輛動力系統實驗 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.運用數學、科學及工程知識的能力 | 2.設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力 | 3.執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力 | 4.設計工程系統、元件或製程的能力 | 5.專案管理(含經費規劃)、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力 | 6.發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。 | 7.認識時事議題,瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 | 8.理解及應用專業倫理,認知社會責任及尊重多元觀點。 | |||
| 41 | 4403069 | 車輛控制實驗 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 42 | 4403071 | 工業日文 | ※ | |||||||
| 43 | 4403075 | 用AI影像辨識學機械學習 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 44 | 4403080 | 校外實習 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 45 | 4403091 | 氣液壓學及實習 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 46 | 4403092 | 車輛科技與職場發展 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 47 | 4403147 | 電力電子學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 48 | 4403155 | 鐵道車輛技術與跨領域設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 49 | 4404002 | 電聲學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 50 | 4404004 | 智慧車輛動態與控制 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 51 | 4404010 | 自駕車理論與實務 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 52 | 4404012 | 非破壞檢測技術 | ※ | ※ | ||||||
| 53 | 4404025 | 煞車系統 | ※ | ※ | ||||||
| 54 | 4404029 | 能源應用 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 55 | 4404039 | 冷凍空調 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 56 | 4404040 | 團隊經營與領導 | ※ | ※ | ||||||
| 57 | 4404050 | 肇事重建 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 58 | 4404073 | 車輛空氣動力學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 59 | 4404110 | 實用英文 | ※ | ※ | ||||||
| 60 | 4404154 | 車輛化學特論 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.運用數學、科學及工程知識的能力 | 2.設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力 | 3.執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力 | 4.設計工程系統、元件或製程的能力 | 5.專案管理(含經費規劃)、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力 | 6.發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。 | 7.認識時事議題,瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 | 8.理解及應用專業倫理,認知社會責任及尊重多元觀點。 | |||
| 61 | 4405002 | 鐵道車輛設計分析 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 62 | 4405020 | 車輛功能性安全 | ※ | ※ | ||||||
| 63 | 4405031 | 數位控制理論與應用 | ※ | |||||||
| 64 | 4406001 | 專題討論 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 65 | 4406046 | 新能源車輛技術發展與實務工程 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 66 | 4406103 | 高等振動學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 67 | 4406112 | 有限元素分析 | ※ | ※ | ||||||
| 68 | 4406118 | 高等動力學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 69 | 4406119 | 高等車輛動力學 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 70 | 4406122 | 智慧車輛動態與控制 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 71 | 4406124 | 智慧型控制 | ※ | ※ | ||||||
| 72 | 4406128 | 車輛替代燃料 | ※ | ※ | ||||||
| 73 | 4406132 | 電子電路分析與設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 74 | 4406144 | 傳動系統設計與分析 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 75 | 4406145 | 潔淨動力系統特論 | ※ | ※ | ||||||
| 76 | 4406146 | 複合車輛動力系統 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 77 | 4406148 | 電聲學 | ※ | ※ | ||||||
| 78 | 4406151 | 能源系統分析 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 79 | 4406152 | 先進能源應用 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 80 | 4406153 | 人工智慧導論與應用 | ※ | ※ | ||||||
| 序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | |||||||
| 1.運用數學、科學及工程知識的能力 | 2.設計與執行實驗,以及分析與解釋數據的能力 | 3.執行工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力 | 4.設計工程系統、元件或製程的能力 | 5.專案管理(含經費規劃)、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力 | 6.發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。 | 7.認識時事議題,瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 | 8.理解及應用專業倫理,認知社會責任及尊重多元觀點。 | |||
| 81 | 4406154 | 車輛化學特論 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 82 | 4406155 | 鐵道車輛技術與跨領域設計 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 83 | 4406156 | 節能車輛模擬與嵌入式系統 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 84 | 4406157 | 自駕車理論與實務 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 85 | 4406205 | 車輛網路技術與應用 | ※ | ※ | ※ | |||||
| 86 | 4406207 | 引導研究 | ※ | ※ | ※ | |||||
備註: