課 程 標 準

94 學年度入學 學程 軟工學程 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 3101045 資料結構 3.0 3 1 3(3.0)  
1 1 3113001 物件導向程式設計 3.0 3 1 2(3.0)  
1 1 3602050 資料結構 3.0 3 1 3(3.0)  
1 1 3603078 物件導向程式設計 3.0 3 1 2(3.0)  
1 1 5901203 計算機程式設計 3.0 3 1 1(3.0)  
1 1 5901204 計算機程式設計實習 1.0 3 1 1(3.0)  
1 1 5901206 物件導向程式設計 3.0 3 1 2(3.0)  
1 1 5901351 計算機程式設計 3.0 3 1 1(3.0)  
1 1 5902201 資料結構 3.0 3 1 3(3.0)  
1 1 5902351 物件導向方法 3.0 3 1 2(3.0)  
1 1 7600001 計算機程式設計 3.0 3 1 1(3.0)  
1 1 7600002 物件導向方法 3.0 3 1 2(3.0)  
1 1 3105033 軟體工程 3.0 3 1 9(3.0)  
1 1 3114001 資料庫導論 3.0 3 1 5(3.0)  
1 1 3114002 軟體工程導論 3.0 3 1 6(3.0)  
1 1 3603006 應用軟體設計實習 1.0 3 1 7(3.0)  
1 1 3603060 軟體工程 3.0 3 1 6(3.0)  
1 1 3604057 資料庫系統 3.0 3 1 5(3.0)  
1 1 3703025 軟體工程 3.0 3 1 6(3.0)  
1 1 3703065 資料庫管理 3.0 3 1 5(3.0)  
1 1 3706038 物件導向系統分析 3.0 3 1 9(3.0)  
1 1 4115005 物件導向分析與設計 3.0 3 1 9(3.0)  
1 1 5753002 資料庫系統與應用 3.0 4 1 5(3.0)  
1 1 5903107 網際網路技術與應用 3.0 3 1 4(3.0)  
1 1 5904100 軟體工程 3.0 3 1 6(3.0)  
1 1 5904105 資料庫系統 3.0 3 1 5(3.0)  
1 1 5904108 應用軟體設計 3.0 3 1 7(3.0)  
1 1 5904321 開放軟體平台 3.0 3 1 8(3.0)  
1 1 5905003 物件導向程式設計 3.0 3 1 8(3.0)  
1 1 5905108 物件導向分析與設計 3.0 3 1 9(3.0)  
1 1 5905131 軟體測試與驗證 3.0 3 1 9(3.0)  
1 1 5905134 軟體架構 3.0 3 1 12(3.0)  
1 1 5905142 軟體工程 3.0 3 1 9(3.0)  
1 1 5905144 網際服務軟體工程 3.0 3 1 10(3.0)  
1 1 5905145 個人軟體程序 3.0 3 1 11(3.0)  
1 1 5905148 軟體專案管理 3.0 3 1 14(3.0)  

相關規定事項:
1.最低應修學分:20學分。必修學分:至少7學分。
2.本學程課程分基礎專業必修課程(群組編號1-3)、中階專業選修課程(群組編號4-7)及進階專業選修課程(群組編號8-12)三類。
基礎專業必修應修習三門課程,實得學分至少七學分;中階專業選修應至少修習二門課程,實得學分至少六學分;進階專業選修應至
少修習二門課程,實得學分至少六學分。
3.每一群組課程只能選擇一科目計入應修學分中。
4.本校各系開設之FIT-1 pro課程可抵免群組編號1之課程;本校各系開設之FIT-2課程可抵免群組編號2之課程。
5.至少九學分以上為非原系課程。惟本表所列之進階專業選修課程(群組編號8-12),得視為非本系課程。
6.在他校修習完成之相同課程,經審查通過後得抵免本學程課程科目及學分。惟抵免之總學分數不得超過十五學分。
7.修習本學程課程之學分得依各系規定計入最低畢業總學分。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。