課 程 標 準

94 學年度入學 學程 生物科技學程 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1410144 生物學與生物科技 2.0 2 1 1(2.0)  
1 1 3201001 化學 3.0 3 1 / 2 2(2.0)  
1 1 3201002 化學 2.0 2 1 / 2 2(2.0)  
1 1 3202030 普通生物學 3.0 3 1 1(2.0)  
1 1 3202033 生物學概論 2.0 2 1 1(2.0)  
1 1 3401005 化學 3.0 3 1 2(2.0)  
1 1 3501010 基礎分子化學 2.0 2 1 / 2 2(2.0)  
1 1 4501104 化學及實驗 2.0 3 1 2(2.0)  
1 1 6501001 化學 3.0 3 1 / 2 2(2.0)  
1 1 3202001 有機化學 3.0 3 1 / 2 5(3.0)  
1 1 3202013 電化學 3.0 3 1 5(3.0)  
1 1 3202028 單元操作與輸送現象(一) 3.0 3 1 8(3.0)  
1 1 3203003 儀器分析 3.0 3 1 5(3.0)  
1 1 3203015 反應工程 3.0 3 1 8(3.0)  
1 1 3203019 微生物應用工業 3.0 3 1 6(3.0)  
1 1 3203043 化工熱力學 2.0 2 1 / 2 8(3.0)  
1 1 3203062 單元操作與輸送現象(二) 3.0 3 1 8(3.0)  
1 1 3203063 單元操作與輸送現象(三) 3.0 3 1 8(3.0)  
1 1 3203067 生物化學概論 3.0 3 1 3(3.0)  
1 1 3203070 生醫材料 3.0 3 1 7(3.0)  
1 1 3204023 生物技術 3.0 3 1 4(3.0)  
1 1 3204050 生物分離技術 3.0 3 1 8(3.0)  
1 1 3204066 單元操作與輸送現象(四) 3.0 3 1 8(3.0)  
1 1 3205004 生化程序工程 3.0 3 1 8(3.0)  
1 1 3205010 生物化學 3.0 3 1 3(3.0)  
1 1 3205016 製藥工程 3.0 3 1 10(3.0)  
1 1 3205025 生物技術應用 3.0 3 1 4(3.0)  
1 1 3205038 分子生物學 3.0 3 1 11(3.0)  
1 1 3205040 藥物釋放控制 3.0 3 1 10(3.0)  
1 1 3302004 分析化學 2.0 2 1 5(3.0)  
1 1 3314113 電子顯微鏡學 3.0 3 1 7(3.0)  
1 1 3315108 電子顯微鏡學 3.0 3 1 7(3.0)  
1 1 3315129 生醫材料 3.0 3 1 7(3.0)  
1 1 3502016 有機化學 3.0 3 1 / 2 5(3.0)  
1 1 3502018 應用微生物學 2.0 2 1 6(3.0)  
1 1 3503014 基因體工程學概論 2.0 2 1 10(3.0)  
1 1 3503015 蛋白質體工程學論 2.0 2 1 10(3.0)  
1 1 3512017 生物化學 3.0 3 1 3(3.0)  
1 1 3522005 分析化學 2.0 2 1 5(3.0)  
1 1 3604084 醫電工程概論 3.0 3 1 7(3.0)  
1 1 4115019 醫電工程概論 3.0 3 1 7(3.0)  
1 1 5105012 生物化學 3.0 3 1 3(3.0)  
1 1 5105033 分子細胞生物特論 3.0 3 1 19(3.0)  
1 1 5105034 蛋白質結構學 3.0 3 1 20(3.0)  
1 1 5105037 生物反應工程 3.0 3 1 8(3.0)  
1 1 5105041 醣類科學 3.0 3 1 10(3.0)  
1 1 5904320 生物資訊概論 3.0 3 1 12(3.0)  
1 1 6502104 生理學 3.0 3 1 9(3.0)  
1 1 6805004 酵素工程 3.0 3 1 13(3.0)  
1 1 6805006 分子生物學 3.0 3 1 11(3.0)  
1 1 6805007 基因工程學 3.0 3 1 14(3.0)  
1 1 6805008 細菌生理學與生化工程 3.0 3 1 9(3.0)  
1 1 6805014 發酵工程學 3.0 3 1 6(3.0)  
1 1 6805017 蛋白質化學 3.0 3 1 15(3.0)  
1 1 6805019 生物資訊學概論 3.0 3 1 12(3.0)  
1 1 6805021 生物電化學 3.0 3 1 5(3.0)  
1 1 6805022 高等生物化學 3.0 3 1 16(3.0)  
1 1 6805030 結構生物學 3.0 3 1 17(3.0)  
1 1 6805032 蛋白質生物技術 2.0 2 1 18(3.0)  
1 2 3201001 化學 3.0 3 2 / 2 2(2.0)  
1 2 3201002 化學 2.0 2 2 / 2 2(2.0)  
1 2 3501010 基礎分子化學 2.0 2 2 / 2 2(2.0)  
1 2 6501001 化學 3.0 3 2 / 2 2(2.0)  
1 2 3202001 有機化學 3.0 3 2 / 2 5(3.0)  
1 2 3203043 化工熱力學 2.0 2 2 / 2 8(3.0)  
1 2 3502016 有機化學 3.0 3 2 / 2 5(3.0)  

相關規定事項:
1.最低應修學分:20學分。
2.專業必修課程應修習4學分;專業選修課程至少應修習16學分。
3.至少9學分以上為非原系課程。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。