學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 0110001 | 國文 | 4.0 | 4 | 1 / 6 | ||
1 | 1 | ○ | 0110002 | 英文 | 3.0 | 3 | 1 / 6 | ||
1 | 1 | ○ | 0131001 | 中國地理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ○ | 0131003 | 中國近代史 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ○ | 0141002 | 美術鑑賞 | 1.0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 1 / 8 | ||
1 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 10 | ||
1 | 1 | △ | 0111001 | 英語實驗 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ● | 0120001 | 數學 | 5.0 | 5 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | ● | 2201001 | 化學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ● | 2201003 | 化學實習 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ● | 2401001 | 圖學 | 2.0 | 4 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ☆ | 0150021 | 日文 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 2 | ○ | 0110001 | 國文 | 4.0 | 4 | 2 / 6 | ||
1 | 2 | ○ | 0110002 | 英文 | 3.0 | 3 | 2 / 6 | ||
1 | 2 | ○ | 0131002 | 中國通史 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ○ | 0131005 | 社會科學概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ○ | 0141001 | 音樂欣賞 | 1.0 | 1 | 1 | ||
1 | 2 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 2 / 8 | ||
1 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 10 | ||
1 | 2 | △ | 0111001 | 英語實驗 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ● | 0120001 | 數學 | 5.0 | 5 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | ● | 2201001 | 化學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ● | 2201003 | 化學實習 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ● | 2401001 | 圖學 | 2.0 | 4 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ☆ | 0150021 | 日文 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ★ | 2401501 | 計算機概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ○ | 0110001 | 國文 | 4.0 | 4 | 3 / 6 | ||
2 | 1 | ○ | 0110002 | 英文 | 3.0 | 3 | 3 / 6 | ||
2 | 1 | ○ | 0142001 | 藝術概論 | 1.0 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | ○ | 0142002 | 戲劇欣賞 | 1.0 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 3 / 8 | ||
2 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 10 | ||
2 | 1 | ● | 0120001 | 數學 | 5.0 | 5 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | ● | 0122001 | 物理 | 5.0 | 5 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ● | 0122002 | 物理實驗 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ● | 2402003 | 測量學(一) | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ● | 2402004 | 測量實習(一) | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 2402002 | 土木製圖 | 2.0 | 4 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 2402502 | 土木日語 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ○ | 0110001 | 國文 | 4.0 | 4 | 4 / 6 | ||
2 | 2 | ○ | 0110002 | 英文 | 3.0 | 3 | 4 / 6 | ||
2 | 2 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 4 / 8 | ||
2 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 10 | ||
2 | 2 | ● | 0120001 | 數學 | 5.0 | 5 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | ● | 0122001 | 物理 | 5.0 | 5 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ● | 0122002 | 物理實驗 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ● | 2402003 | 測量學(一) | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ● | 2402004 | 測量實習(一) | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 2402001 | 土木工程概論 | 1.0 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 2402006 | 計算機程式 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 2402501 | 工程經濟學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ○ | 0110001 | 國文 | 3.0 | 3 | 5 / 6 | ||
3 | 1 | ○ | 0110002 | 英文 | 3.0 | 3 | 5 / 6 | ||
3 | 1 | ○ | 0113001 | 英語會話 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ○ | 0133001 | 國父思想 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 5 / 8 | ||
3 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 5 / 10 | ||
3 | 1 | ● | 2401003 | 靜力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ● | 2403008 | 土木材料(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ● | 2403017 | 材料試驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 2403004 | 測量學(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 2403005 | 測量實習(二) | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 2403007 | 水文學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 2403501 | 工程數學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ★ | 2403502 | 工程統計學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ○ | 0110001 | 國文 | 3.0 | 3 | 6 / 6 | ||
3 | 2 | ○ | 0110002 | 英文 | 3.0 | 3 | 6 / 6 | ||
3 | 2 | ○ | 0113001 | 英語會話 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ○ | 0133002 | 中華民國憲法 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 6 / 8 | ||
3 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 6 / 10 | ||
3 | 2 | ● | 2403002 | 材料力學(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ● | 2403006 | 流體力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 2403001 | 土木施工法 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 2403009 | 工場實習 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 2403010 | 機電設施 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 2403501 | 工程數學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ★ | 2403503 | 營建法規 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 2403504 | 流體力學實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 7 / 8 | ||
4 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 7 / 10 | ||
4 | 1 | ● | 2404002 | 土壤力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ● | 2404011 | 結構學(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 2404006 | 運輸工程 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 2404007 | 工程地質學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 2404008 | 營建管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 2414003 | 環境影響評估 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2404502 | 港灣工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2404505 | 土木與環境 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2424009 | 管渠工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2434006 | 都市計劃 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 8 / 8 | ||
4 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 8 / 10 | ||
4 | 2 | ● | 2404003 | 土壤力學實驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ● | 2404004 | 基礎工程 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ● | 2404005 | 鋼筋混凝土(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ▲ | 2404009 | 水資源工程 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ▲ | 2414001 | 結構學(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ▲ | 2414002 | 鋼結構設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2404501 | 動力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2404503 | 作業研究 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2404504 | 模板工程 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2414006 | 施工安全 | 2.0 | 2 | 1 | ||
5 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 9 / 10 | ||
5 | 1 | ▲ | 2405001 | 工程估價與規範 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ▲ | 2405003 | 橋樑工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ▲ | 2415002 | 鋼結構細部設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ▲ | 2415003 | 計算機在結構上之應用 | 2.0 | 4 | 1 | ||
5 | 1 | ▲ | 2415005 | 鋼筋混凝土(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ★ | 2405501 | 數值分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ★ | 2415011 | 鋼結構施工 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ★ | 2415502 | 結構矩陣分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 10 / 10 | ||
5 | 2 | ▲ | 2405002 | 預力混凝土 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ▲ | 2405004 | 基礎施工 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ▲ | 2405005 | 施工圖 | 2.0 | 4 | 1 | ||
5 | 2 | ▲ | 2415001 | 結構力學試驗 | 1.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ▲ | 2415004 | 房屋結構設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2405502 | 結構動力學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2405506 | 有限元素法導論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2405507 | 地理資訊系統 | 2.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2415501 | 鋼橋設計 | 3.0 | 3 | 1 |
備註: