學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 0110001 | 國文 | 4.0 | 4 | 1 / 6 | ||
1 | 1 | ○ | 0110002 | 英文 | 3.0 | 3 | 1 / 6 | ||
1 | 1 | ○ | 0131002 | 中國通史 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ○ | 0131005 | 社會科學概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ○ | 0141001 | 音樂欣賞 | 1.0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 1 / 8 | ||
1 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 10 | ||
1 | 1 | △ | 0111001 | 英語實驗 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ● | 0120001 | 數學 | 5.0 | 5 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | ● | 2201001 | 化學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ● | 2201003 | 化學實習 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 2111500 | 計算機概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 2111700 | 工程圖學 | 2.0 | 4 | 1 | ||
1 | 1 | ▲ | 2111704 | 基本電學 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ★ | 2111701 | 電機工程概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ○ | 0110001 | 國文 | 4.0 | 4 | 2 / 6 | ||
1 | 2 | ○ | 0110002 | 英文 | 3.0 | 3 | 2 / 6 | ||
1 | 2 | ○ | 0131001 | 中國地理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ○ | 0131003 | 中國近代史 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ○ | 0141002 | 美術鑑賞 | 1.0 | 1 | 1 | ||
1 | 2 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 2 / 8 | ||
1 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 10 | ||
1 | 2 | △ | 0111001 | 英語實驗 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ● | 0120001 | 數學 | 5.0 | 5 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | ● | 2111902 | 電工實習(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ● | 2201001 | 化學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ● | 2201003 | 化學實習 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 2111501 | 計算機程式(一) | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 2111704 | 基本電學 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 1 | ○ | 0110001 | 國文 | 4.0 | 4 | 3 / 6 | ||
2 | 1 | ○ | 0110002 | 英文 | 3.0 | 3 | 3 / 6 | ||
2 | 1 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 3 / 8 | ||
2 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 10 | ||
2 | 1 | ● | 0120001 | 數學 | 5.0 | 5 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | ● | 0122001 | 物理 | 5.0 | 5 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ● | 0122002 | 物理實驗 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 2112501 | 計算機程式(二) | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 2112502 | 數位邏輯 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 2112901 | 數位邏輯實習 | 1.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 2112700 | 工業經濟 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 2112701 | 工程安全與衛生 | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ○ | 0110001 | 國文 | 4.0 | 4 | 4 / 6 | ||
2 | 2 | ○ | 0110002 | 英文 | 3.0 | 3 | 4 / 6 | ||
2 | 2 | ○ | 0142001 | 藝術概論 | 1.0 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | ○ | 0142002 | 戲劇欣賞 | 1.0 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 4 / 8 | ||
2 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 10 | ||
2 | 2 | ● | 0120001 | 數學 | 5.0 | 5 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | ● | 0122001 | 物理 | 5.0 | 5 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ● | 0122002 | 物理實驗 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ● | 2112903 | 電工實習(二) | 1.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ● | 2113102 | 電路學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
2 | 2 | ★ | 2112503 | 數位電路應用 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 2112902 | 數位電路應用實習 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ○ | 0110001 | 國文 | 3.0 | 3 | 5 / 6 | ||
3 | 1 | ○ | 0110002 | 英文 | 3.0 | 3 | 5 / 6 | ||
3 | 1 | ○ | 0113001 | 英語會話 | 1.0 | 2 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ○ | 0133001 | 國父思想 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 5 / 8 | ||
3 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 5 / 10 | ||
3 | 1 | ● | 2113100 | 電機機械 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ● | 2113102 | 電路學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
3 | 1 | ● | 2113600 | 工程數學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ● | 2113901 | 電機機械實習 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ● | 2113906 | 電工實習(三) | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 2113200 | 電工儀表 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 2113500 | 電腦輔助電工製圖 | 2.0 | 4 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 2113201 | 機電整合概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 2113905 | 機電整合實習 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 2123800 | 空調設備 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ○ | 0110001 | 國文 | 3.0 | 3 | 6 / 6 | ||
3 | 2 | ○ | 0110002 | 英文 | 3.0 | 3 | 6 / 6 | ||
3 | 2 | ○ | 0113001 | 英語會話 | 1.0 | 2 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ○ | 0133002 | 中華民國憲法 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 6 / 8 | ||
3 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 6 / 10 | ||
3 | 2 | ● | 2113100 | 電機機械 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ● | 2113300 | 電子學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
3 | 2 | ● | 2113600 | 工程數學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ● | 2113901 | 電機機械實習 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ● | 2113907 | 電工實習(四) | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ● | 2113909 | 電子實習 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 2113101 | 工業配電 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 2113103 | 網路分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 2113601 | 線性代數 | 3.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 2113700 | 照明設計 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 7 / 8 | ||
4 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 7 / 10 | ||
4 | 1 | ● | 2113300 | 電子學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
4 | 1 | ● | 2113909 | 電子實習 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
4 | 1 | ● | 2114910 | 電工實習(五) | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 2114301 | 工業電子學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 2114500 | 組合語言 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 2114502 | 微處理機 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2114600 | 複變函數 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2114601 | 線性系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2114701 | 光電工程概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2114702 | 能源應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 2114909 | 配線設計與實習 | 3.0 | 4 | 1 | ||
4 | 2 | ○ | 0160001 | 軍訓 | 0.0 | 2 | 8 / 8 | ||
4 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 8 / 10 | ||
4 | 2 | ● | 2114900 | 電工實習(六) | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ▲ | 2114100 | 輸配電學 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
4 | 2 | ▲ | 2114200 | 自動控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ▲ | 2114302 | 電力電子學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ▲ | 2114700 | 電機實務專題 | 1.0 | 3 | 1 / 2 | ||
4 | 2 | ▲ | 2114905 | 微處理機實習 | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ▲ | 2114906 | 自動控制實習(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2114101 | 電機設備保護 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2114303 | 光電子學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2114503 | 資料結構 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2114907 | 電機設備檢驗實習 | 1.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 2114908 | 微控器與實習 | 3.0 | 4 | 1 | ||
5 | 1 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 9 / 10 | ||
5 | 1 | ▲ | 2114100 | 輸配電學 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
5 | 1 | ▲ | 2114700 | 電機實務專題 | 1.0 | 3 | 2 / 2 | ||
5 | 1 | ▲ | 2115200 | 電動機控制 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ▲ | 2115901 | 自動控制實習(二) | 1.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ★ | 2115103 | 高電壓工程 | 2.0 | 2 | 1 | ||
5 | 1 | ★ | 2115300 | 電子電路(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ★ | 2115600 | 數值方法 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ★ | 2115601 | 機率與統計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ★ | 2115701 | 電工材料 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | ★ | 2115706 | 電 磁 學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ○ | 0170001 | 體育 | 0.0 | 2 | 10 / 10 | ||
5 | 2 | ▲ | 2115703 | 工業管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ▲ | 2115900 | 電動機控制實習 | 1.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2115101 | 發電工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2115102 | 變電工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2115201 | 機器人學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2115302 | 電子電路(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2115400 | 通訊原理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2115401 | 數位訊號處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
5 | 2 | ★ | 2115500 | 計算機結構 | 3.0 | 3 | 1 |
備註: