| 學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ★ | 1416009 | 環境與自然保育 | 2.0 | 2 | 1 | 基礎 | |
| 1 | 1 | ★ | 1416013 | 生態與環保 | 2.0 | 2 | 1 | 基礎 | |
| 1 | 1 | ★ | 3322110 | 環境工程概論 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
| 1 | 1 | ★ | 3402034 | 環境生態學 | 2.0 | 2 | 1 | 基礎 | |
| 1 | 1 | ★ | 3404016 | 環境規劃與管理 | 2.0 | 2 | 1 | 核心 | |
| 1 | 1 | ★ | 3703070 | 企業倫理 | 2.0 | 2 | 1 | 基礎 | |
| 1 | 1 | ★ | 3713024 | 智慧製造與精實生產 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
| 1 | 1 | ★ | 3733009 | 永續工程與管理 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 | |
| 1 | 1 | ★ | 3853025 | 永續思維與循環設計 | 3.0 | 4 | 1 | 核心 | |
| 1 | 1 | ★ | 4504705 | 環境工程 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
| 1 | 1 | ★ | AB03016 | 企業倫理 | 2.0 | 2 | 1 | 基礎 | |
| 1 | 2 | ★ | 3003102 | 綠色科技 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 | |
| 1 | 2 | ★ | 3203104 | 潔淨生產技術 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 | |
| 1 | 2 | ★ | 3403010 | 環境工程 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
| 1 | 2 | ★ | 3403037 | 環境影響評估 | 2.0 | 2 | 1 | 總整 | |
| 1 | 2 | ★ | 3403074 | 環境科學概論 | 3.0 | 3 | 1 | 基礎 | |
| 1 | 2 | ★ | 3704055 | 供應鏈管理 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
| 1 | 2 | ★ | 4502607 | 新能源概論 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
| 1 | 2 | ★ | 4503909 | 能源與環境 | 3.0 | 3 | 1 | 基礎 | |
| 1 | 2 | ★ | 4504506 | 能源應用 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
| 1 | 2 | ★ | 5703085 | 企業倫理 | 2.0 | 2 | 1 | 基礎 | |
| 1 | 2 | ★ | 6027038 | 企業永續與管理 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 | |
| 1 | 2 | ★ | 6030001 | 溫室氣體管理與實務 | 3.0 | 3 | 1 | 總整 |
|
(一) 欲取得本微學程證明之學生,應至少修畢 8 學分,基礎課程應修習至少 1 門,核心課程應修習至少 1 門,總整課程應修習至少 1 門。 (二) 具跨領域學習畢業條件之微學程,所修之非基礎課程類別科目至少 6 學分須符合學生所屬系(班)「跨領域專業課程」之條件。 (三) 依本校選課辦法規定,選讀本微學程之本校大學部三、四年級學生如經核准得上修大學部或研究所碩士班每學期一門課程。 (四) 依本校選課辦法規定,大學部學生前學期學業成績名次在該系組該年級學生數前百分之二十以內者,次學期經系(班)主任核可後得加修一至二門課程,並得修習本系組或他系組較高年級之必、選修課程。 (五) 微學程設置定義:微學程課程設計,可包含基礎課程、核心課程及總整課程: A. 基礎:涵養學生基礎學科知能,進行問題探索與引發學習之動機,為發展後續核心課程基礎。 B. 核心:融入專業核心知識與技能之基礎研究與進階實務,以累積整合經驗之課程。 C. 總整:整合基礎學科及專業核心知識,運用問題分析能力進行實作與相關應用,以深化所學並穩固完整學習歷程,建立未來銜接升學及就業。 (六) 若未盡事宜依本校「學程實施辦法」辦理。 ※微學程設置主責單位:工業工程與管理系 ※微學程聯絡教師:工業工程與管理系-徐昕煒老師 hwhsu@ntut.edu.tw 分機:2323 ●詳細課程規劃書請至本校教務處網站=>教學資源=>跨領域學習專區=>微學程專區 |
備註: