| 學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | C767001 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 1 / 4 | ||
| 1 | 1 | ★ | 5905100 | 正規語言 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 1 | ★ | 5905103 | 編譯器 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 1 | ★ | 5905104 | 作業系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 1 | ★ | 5905123 | 密碼學 | 3.0 | 3 | 1 | * | |
| 1 | 1 | ★ | 5905151 | 多媒體安全 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 1 | ★ | AB05089 | 網路與系統安全 | 3.0 | 3 | 1 | * | |
| 1 | 1 | ★ | AB05090 | 資訊安全與系統稽核 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 1 | ★ | AB05091 | 數位鑑識與調查 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 1 | ★ | AB05099 | 個人資料保護與管理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 1 | ★ | AB05114 | 物聯網系統設計與商業應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 2 | ▲ | C767001 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 2 / 4 | ||
| 1 | 2 | ★ | 5905101 | 演算法分析與設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 2 | ★ | 5905131 | 軟體測試與驗證 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 2 | ★ | 5905187 | 巨量資料探勘與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 2 | ★ | 5905202 | 網路安全與滲透測試 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 2 | ★ | 5905203 | 軟體安全與逆向工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 2 | ★ | 5905205 | 工控資訊安全技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 2 | ★ | 5905210 | 保有隱私與安全計算 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 2 | ★ | 5905212 | 安全程式設計 | 3.0 | 3 | 1 | * | |
| 1 | 2 | ★ | AB03059 | 金融資訊安全 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 2 | ★ | AB05110 | 機器學習輔助電腦稽核 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 2 | ★ | C755004 | 計算邏輯與軟體驗證 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 1 | 2 | ★ | C755005 | 資料庫安全實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 2 | 1 | ▲ | C767001 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 3 / 4 | ||
| 2 | 1 | ▲ | C767002 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 1 / 4 | ||
| 2 | 1 | ★ | 3105034 | 資料庫 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 2 | 1 | ★ | 5905107 | 人工智慧 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 2 | 1 | ★ | 6505153 | 深度學習與物聯網應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 2 | 1 | ★ | C755003 | 影音隱私保護與防偽技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 2 | 2 | ▲ | C767001 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 4 / 4 | ||
| 2 | 2 | ▲ | C767002 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 2 / 4 | ||
| 2 | 2 | ★ | 5905201 | 雲端與物聯網安全 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 2 | 2 | ★ | 5905204 | 物聯網安全技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 2 | 2 | ★ | 5905206 | 網路數據分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 2 | 2 | ★ | C755006 | 生物辨識技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ▲ | C767002 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 3 / 4 | ||
| 3 | 2 | ▲ | C767002 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 4 / 4 |
|
1.最低畢業學分:34學分。 2.必修16學分:含博士論文12學分,專題討論4學分(上下學期各1學分)。 3.*為專業必選修課程,共計三門,本學程畢業學生需至少修習通過2門,始得承認為畢業必選課程。 4.選修18學分,本學程與他院合開之課程,視同本學程課程;他院選修課程,至多承認6學分,並請參閱本學位學程選課規定。 5.依本校「雙聯學制」辦法赴境外合作學校修習課程者,於境外合作學校修習經系所主管或系所課程委員會同意之相關科系課程,須符合協議書規定者,始得採計列為畢業學分。 6.研究生畢業須符合校訂英語能力畢業門檻標準,英語能力畢業門檻相關規定請至創新學院網頁查詢。 7.本課程科目表適用113學年度入學新生。 |
備註: