課 程 標 準

108 學年度入學 學程 光電科技中心 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 0450001 光學 3.0 3 1 1(3.0)
1 1 0450002 光電科技概論 3.0 3 1 2(3.0)
1 1 0450004 近代物理 3.0 3 1  
1 1 0450007 電磁學 3.0 3 1  
1 1 3601051 基礎光學 3.0 3 1 1(3.0)
1 1 3602056 光電工程導論 3.0 3 1 2(3.0)
1 1 3602058 光電子學 3.0 3 1  
1 1 5305033 應用光學 3.0 3 1 1(3.0)
1 1 6503311 近代光學 3.0 3 1 1(3.0)
1 1 0450003 光資訊概論 3.0 3 1 9(3.0)
1 1 0450005 雷射導論 3.0 3 1  
1 1 0450006 光纖通訊 3.0 3 1 4(3.0)
1 1 0450009 積體光學導論 3.0 3 1  
1 1 3004064 IC 製程 3.0 3 1 8(3.0)
1 1 3103062 通訊系統 3.0 3 1 3(3.0)
1 1 3113709 半導體材料及元件 3.0 3 1 5(3.0)
1 1 3114003 影像處理與實習 3.0 3 1 10(3.0)
1 1 3203022 半導體元件製造技術 3.0 3 1 8(3.0)
1 1 3205009 半導體製造技術 3.0 3 1 8(3.0)
1 1 3315126 光電材料 3.0 3 1  
1 1 3315132 半導體材料 3.0 3 1 5(3.0)
1 1 3602060 雷射與光電實習 1.0 3 1 11(3.0)
1 1 3603067 光纖通訊概論 3.0 3 1 4(3.0)
1 1 3603068 電磁波 3.0 3 1  
1 1 3603070 光電量測技術 3.0 3 1 7(3.0)
1 1 3603072 通訊原理 3.0 3 1 3(3.0)
1 1 3604064 數位影像處理 3.0 3 1 10(3.0)
1 1 3604066 光資訊導論 3.0 3 1 9(3.0)
1 1 4005029 高等IC製程及實驗 3.0 4 1 8(3.0)
1 1 4516101 電子學 3.0 3 1  
1 1 5305010 光電精密量測 3.0 3 1 7(3.0)
1 1 6503301 光電實驗(一) 1.0 3 1 11(3.0)
1 1 6504519 感測與控制 3.0 3 1  
1 1 6504522 光機設計 3.0 3 1  

相關規定事項:
1.最低應修學分:18學分。
2.必修至少學分:9學分;選修至少學分:9學分。
3.每一群組課程只能選擇一科目計入應修學分中。
4.至少9學分以上為非原系課程,且不計入最低畢業總學分。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。