課 程 標 準

107 學年度入學 學程 工業4.0學程 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 3004120 工業4.0講座 2.0 2 1 1(2.0) 基礎
1 1 3003106 精實製造工程 3.0 3 1 9(3.0) 進階
1 1 3004009 製造學 3.0 3 1 4(3.0) 核心
1 1 3004041 工程統計 3.0 3 1 3(3.0) 基礎
1 1 3004050 機器人學概論 3.0 3 1 2(3.0) 基礎
1 1 3004058 視覺檢測技術 3.0 3 1 9(3.0) 進階
1 1 3102097 機率 3.0 3 1 3(3.0) 基礎
1 1 3104104 機器人與自動化應用 3.0 3 1 9(3.0) 進階
1 1 3105175 雲端運算 3.0 3 1 6(3.0) 核心
1 1 3106007 資料探勘 3.0 3 1 11(3.0) 進階
1 1 3604149 大數據處理與系統實作 3.0 3 1 7(3.0) 核心
1 1 3615047 物聯網與感測網路 3.0 3 1 10(3.0) 進階
1 1 3702038 統計學(一) 3.0 3 1 3(3.0) 基礎
1 1 3703054 自動化概論 3.0 3 1 2(3.0) 基礎
1 1 3722007 物聯網應用概論 3.0 3 1 5(3.0) 核心
1 1 3723058 雲端應用程式開發與應用 3.0 3 1 10(3.0) 進階
1 1 3733002 生產排程 3.0 3 1 12(3.0) 進階
1 1 4005011 自動化系統設計 3.0 3 1 4(3.0) 核心
1 1 4005019 人工智慧 3.0 3 1 8(3.0) 核心
1 1 4005022 機器人學 3.0 3 1 4(3.0) 核心
1 1 5605006 電腦輔助設計及製造 3.0 3 1 4(3.0) 核心
1 1 5605043 現代製造技術特論 3.0 3 1 9(3.0) 進階
1 1 5605076 智慧化製造系統 3.0 3 1 9(3.0) 進階
1 1 5607001 現代製造科技研究 3.0 3 1 9(3.0) 進階
1 1 5705441 資料探勘與商業智慧 3.0 3 1 11(3.0) 進階
1 1 5903201 機率 3.0 3 1 3(3.0) 基礎
1 1 5904344 雲端運算與應用 3.0 3 1 6(3.0) 核心
1 1 5905183 雲端平台技術與應用 3.0 3 1 10(3.0) 進階
1 1 6105005 自動化系統導論 3.0 3 1 2(3.0) 基礎
1 1 6105008 人工智慧及專家系統 3.0 3 1 8(3.0) 核心
1 1 6105078 物聯網應用技術 3.0 3 1 10(3.0) 進階

相關規定事項:
1.學程課程規劃為基礎、核心與進階三種類組,共12個課程類別。修習本學程者,基礎類組至少修習五學分課程,其中「工業4.0講座」共二學分為必選;核心類組課程至少修習屬於不同課程類別的六學分課程。學程修習學分累積達二十學分者發給「工業4.0學程」專長證明。
2.學程之學分抵免,最多以六學分為限。學分抵免以學程公告之課程抵免表為準。
3.學生修習學程之課程科目應至少六學分以上為非原系(所)開設課程。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。