課 程 標 準

107 學年度入學 學程 自動化科技中心 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 3003023 自動控制 3.0 3 1  
1 1 3003057 應用電子學 3.0 3 1  
1 1 3701011 計算機概論 2.0 2 1  
1 1 3001052 電腦繪圖 3.0 4 1 2(3.0)
1 1 3002054 氣液壓學及實習 3.0 4 1 1(9.0)
1 1 3003003 量測技術及訊號處理 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3003005 電腦輔助製造及實習 3.0 4 1 3(3.0)
1 1 3003034 微處理機及實習 3.0 4 1 1(9.0)
1 1 3003046 人工智慧概論 3.0 3 1 3(3.0)
1 1 3003051 自動化機構設計與實習 3.0 4 1 1(9.0)
1 1 3003052 機電整合概論 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3003055 電腦輔助設計及實習 3.0 4 1 2(3.0)
1 1 3003058 數值方法 3.0 3 1 2(3.0)
1 1 3003059 可程式控制 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3004003 數控工具機及實驗 3.0 4 1 3(3.0)
1 1 3004005 數位控制 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3004044 彈性製造系統 3.0 3 1 3(3.0)
1 1 3004050 機器人學概論 3.0 3 1 3(3.0)
1 1 3004052 自動化系統 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3004053 數值控制技術 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3004055 介面與網路 3.0 3 1 4(3.0)
1 1 3004058 視覺檢測技術 3.0 3 1 3(3.0)
1 1 3004059 有限元素法 3.0 3 1 2(3.0)
1 1 3004060 機電整合學 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3102041 微處理機 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3102043 微處理機介面及應用 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3103030 感測與轉換器技術 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3103036 轉換器技術 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3103045 微算機應用 3.0 3 1 2(3.0)
1 1 3104021 電機控制 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3104023 機器人學 3.0 3 1 3(3.0)
1 1 3104042 計算機圖學 3.0 3 1 2(3.0)
1 1 3104502 電腦網路應用 3.0 3 1 4(3.0)
1 1 3112112 可程式控制器應用 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3602053 微算機原理及應用 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3603006 應用軟體設計實習 1.0 3 1 2(3.0)
1 1 3603057 積體電路分析與模擬 3.0 3 1  
1 1 3603060 軟體工程 3.0 3 1 2(3.0)
1 1 3604052 計算機網路 3.0 3 1 4(3.0)
1 1 3604055 超大型積體電路設計 3.0 3 1 2(3.0)
1 1 3604056 人工智慧 3.0 3 1 3(3.0)
1 1 3604059 人機介面 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3604060 類神經與模糊控制 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3703013 電腦輔助設計及製造 2.0 2 1 2(3.0)
1 1 3703015 物料管理 2.0 2 1 2(3.0)
1 1 3703031 工業機器人 3.0 3 1 3(3.0)
1 1 3703037 數控工具機 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3703039 機器人導論 3.0 3 1 3(3.0)
1 1 3704013 電腦整合製造 1.0 1 1 3(3.0)
1 1 3704024 同步工程 3.0 3 1 2(3.0)
1 1 3704033 神經網路 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 3704038 區域網路 3.0 3 1 4(3.0)
1 1 3711005 電腦繪圖應用 3.0 3 1 2(3.0)
1 1 3712005 網路資訊系統 3.0 3 1 4(3.0)
1 1 3723014 多媒體系統 3.0 3 1 2(3.0)
1 1 4404048 電腦輔助車身設計 3.0 3 1 2(3.0)
1 1 4503507 數位系統(二) 3.0 3 1 1(9.0)
1 1 4503607 電腦控制與實習 3.0 4 1 1(9.0)
1 1 6400002 自動化光學精密檢測概論 3.0 3 1  
1 1 6400003 智慧型量測系統概論 3.0 3 1  
1 1 6400005 數位訊號處理 3.0 3 1  
1 1 6400013 圖控語言之應用與實習 3.0 3 1  
1 1 6400014 自動化概論 3.0 3 1  
1 1 6400015 智慧型技術在工程之應用 3.0 3 1  
1 2 6400001 逆向工程及快速成型概論 3.0 3 1  
1 2 6400004 數位影像處理 3.0 3 1  
1 2 6400010 監控系統導論 3.0 3 1  
1 2 6400012 資料與電腦通訊 3.0 3 1  
1 2 6400016 物件導向程式設計導論 3.0 3 1  
1 2 6400017 物件導向程式設計與應用 3.0 3 1  

相關規定事項:
1.最低應修學分:18學分。
2.必修學分:9學分;選修學分:9學分。
3.至少9學分以上為非原系課程。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。