課 程 標 準

106 學年度入學 進修部四技 工管系 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1003002 體育 0.0 2 1 / 4  
1 1 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400098 大學入門 1.0 2 1  
1 1 1404003 國文 2.0 2 1 / 2  
1 1 1419984 博雅核心課程-法治 2.0 2 1  
1 1 1419986 博雅核心課程-自然 2.0 2 1  
1 1 1401032 微積分 3.0 3 1 / 2   ◆■
1 1 3701011 計算機概論 3.0 3 1  
1 1 3701016 經濟學 3.0 3 1  
1 1 3701020 會計學 3.0 3 1  
1 1 3701039 工業工程與管理概論 3.0 3 1  
1 2 1003002 體育 0.0 2 2 / 4  
1 2 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2  
1 2 1404003 國文 2.0 2 2 / 2  
1 2 1419981 博雅核心課程-文化 2.0 2 1  
1 2 1419982 博雅核心課程-歷史 2.0 2 1  
1 2 1401032 微積分 3.0 3 2 / 2   ◆■
1 2 3702010 管理數學 3.0 3 1  
1 2 3702014 程式語言 3.0 3 1  
1 2 3702018 工作研究 3.0 3 1  
1 2 3702019 工作研究實習 1.0 2 1  
1 2 3703060 管理學 3.0 3 1  
1 2 3723019 零售管理 3.0 3 1  
2 1 1003002 體育 0.0 2 3 / 4  
2 1 1400028 進階英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2  
2 1 1419987 博雅核心課程-社哲 2.0 2 1  
2 1 1419991 博雅選修課程 2.0 2 1  
2 1 3702036 統計學(一)實習 1.0 2 1  
2 1 3702038 統計學(一) 3.0 3 1  
2 1 3723033 作業研究(一) 3.0 3 1  
2 1 3701017 製造程序 3.0 3 1  
2 1 3703065 資料庫管理 3.0 3 1  
2 1 3723045 管理軟體應用 3.0 3 1  
2 1 3723058 雲端應用程式開發與應用 3.0 3 1  
2 1 3723062 網路社群與多媒體設計管理 3.0 3 1  
2 2 1003002 體育 0.0 2 4 / 4  
2 2 1400028 進階英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2  
2 2 1419992 博雅選修課程 2.0 2 1  
2 2 1419993 博雅選修課程 2.0 2 1  
2 2 3702037 統計學(二)實習 1.0 2 1  
2 2 3702039 統計學(二) 3.0 3 1  
2 2 3723034 作業研究(二) 3.0 3 1  
2 2 3703064 服務管理 3.0 3 1  
2 2 3722006 商業網站設計 3.0 3 1  
2 2 3722007 物聯網應用概論 3.0 3 1  
3 1 3703016 生產管理 3.0 3 1  
3 1 3703070 企業倫理 2.0 2 1  
3 1 3723013 品質管理 3.0 3 1  
3 1 3703054 自動化概論 3.0 3 1  
3 1 3724008 產業分析 3.0 3 1  
3 1 3733002 生產排程 3.0 3 1  
3 1 3736039 賽局理論 3.0 3 1  
3 2 3704011 工程經濟 3.0 3 1  
3 2 3704012 人因工程 3.0 3 1  
3 2 3723017 品質管理實習 1.0 2 1  
3 2 3703031 工業機器人 3.0 3 1  
3 2 3703061 製商整合概論 3.0 3 1  
3 2 3704031 全面品質管理 3.0 3 1  
3 2 3704043 系統模擬 3.0 3 1  
3 2 3713002 專題製作 2.0 6 1 / 2  
3 2 3713013 校外實習 2.0 40 1  
3 2 3723057 資訊與通訊科技在工業工程之應用 3.0 3 1  
3 2 3724021 智慧製造執行系統演練 3.0 3 1  
3 2 3733004 資料科學 3.0 3 1  
3 2 3734003 風險管理 3.0 3 1  
4 1 3704001 設施規劃 3.0 3 1  
4 1 3704056 顧客關係管理與商業智慧 3.0 3 1  
4 1 3713002 專題製作 2.0 6 2 / 2  
4 1 3714012 人因工程現場改善 3.0 3 1  
4 1 3723047 創新思維執行力實務應用 3.0 3 1  
4 1 3723056 無線射頻技術應用 3.0 3 1  
4 1 3723067 資料分析與圖示 3.0 3 1    
4 1 3724007 管理資訊系統 3.0 3 1  
4 2 3704055 供應鏈管理 3.0 3 1  
4 2 3705008 企業資源規劃 3.0 3 1  
4 2 3713015 運輸系統管理 3.0 3 1  
4 2 3714013 學期校外實習 9.0 40 1    
4 2 3714014 校外實習(五) 6.0 32 1    
4 2 3714015 萃思創新方法應用 3.0 3 1    
4 2 3714016 半導體廠營運管理及先進製造技術 3.0 3 1    
4 2 3714017 機器視覺原理與應用 3.0 3 1    
4 2 3723011 價值管理 3.0 3 1  
4 2 3724004 專案管理 3.0 3 1  
4 2 3725006 網路創業 3.0 3 1    

相關規定事項:
1.最低畢業學分:128學分。
2.共同必修29學分,專業必修57學分,專業選修42學分。
3.跨系選修至多承認15學分。(含共同專業英文選修學分)。
4.學生畢業須符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
5.技術紮根基礎實驗課程包括:品質管理實習、統計學一 實習、統計學二 實習、工作研究實習與程式語言,屬本系必修課程,學生修習及格始得畢業。
6.課程專業學域分類:◎生產管理與製造服務;□產業電子化與資訊應用;■管理科學與決策;◆核心必修課程。須於各學域選修至少2們。
7.博雅(核心)課程向度1.文化與藝術2.歷史與文明3.民主與法治4自然與科學5.社會與哲學。
下列為進修部四技通識博雅核心課程
●文化與藝術向度:1.文化概論 2.藝術概論
●歷史與文明向度:1.中國史2.台灣史
●民主與法治向度:1.法學概論2.智慧財產權
●社會與哲學向度:1.哲學入門2.社會學概論
●自然與科學向度:1.生命科學概論2.生態與環保
核心課程每向度至少選修1門核心課程,共計5門課程10學分,每向度每學期將開設2門核心課程供學生修讀,另「選修課程」部分,學生可於各向度中任選,共計3門課程6學分。
8.「校外實習」選修課程,於大三升大四暑期開課,「校外實習」可屬任一學域。未修過專題製作一,不得修專題製作二。
9.本課程科目表適用於106學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。