系科所組 | 部訂共同必修學分 | 校訂共同必修學分 | 共同選修學分 | 部訂專業必修學分 | 校訂專業必修學分 | 專業選修學分 | 跨系所選修上限學分 | 最低畢業學分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 9 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 6 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 9 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 6 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 6 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 9 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 6 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 9 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 12 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 9 | 43 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 6 | 36 |
備註: