系科所組 | 部訂共同必修學分 | 校訂共同必修學分 | 共同選修學分 | 部訂專業必修學分 | 校訂專業必修學分 | 專業選修學分 | 跨系所選修上限學分 | 最低畢業學分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 9 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 6 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 6 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 6 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 6 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 9 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 9 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 9 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 9 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 9 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 6 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 6 | 37 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 6 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 9 | 36 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 9 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 6 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 9 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 6 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 6 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 6 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 6 | 36 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 6 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 6 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 6 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 6 | 34 |
備註: