系科所組 | 部訂共同必修學分 | 校訂共同必修學分 | 共同選修學分 | 部訂專業必修學分 | 校訂專業必修學分 | 專業選修學分 | 跨系所選修上限學分 | 最低畢業學分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 80 | 29 | 9 | 140 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 80 | 29 | 9 | 140 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 80 | 29 | 9 | 140 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 77 | 31 | 12 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 81 | 27 | 6 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 72 | 36 | 6 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 73 | 35 | 6 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 82 | 30 | 6 | 143 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 20 | 12 | 136 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 77 | 31 | 6 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 61 | 47 | 9 | 139 | |
0 | 29 | 0 | 0 | 71 | 37 | 6 | 137 | |
0 | 29 | 0 | 0 | 78 | 26 | 6 | 133 | |
0 | 29 | 0 | 0 | 72 | 32 | 6 | 133 | |
0 | 29 | 0 | 0 | 63 | 41 | 4 | 133 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 64 | 44 | 9 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 78 | 30 | 9 | 139 | |
0 | 28 | 0 | 0 | 65 | 47 | 6 | 140 | |
0 | 29 | 0 | 0 | 64 | 44 | 12 | 137 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 74 | 34 | 3 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 79 | 29 | 6 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 73 | 35 | 9 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 80 | 28 | 9 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 80 | 29 | 9 | 140 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 80 | 29 | 9 | 140 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 80 | 29 | 9 | 140 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 53 | 55 | 9 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 38 | 70 | 9 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 45 | 63 | 9 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 51 | 57 | 9 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 81 | 27 | 0 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 60 | 48 | 6 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 59 | 49 | 6 | 139 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 82 | 30 | 0 | 143 | |
0 | 31 | 0 | 0 | 74 | 34 | 6 | 139 | |
0 | 29 | 0 | 0 | 70 | 36 | 6 | 135 | |
0 | 29 | 0 | 0 | 64 | 42 | 6 | 135 | |
0 | 29 | 0 | 0 | 72 | 34 | 6 | 135 |
備註: