系科所組 | 部訂共同必修學分 | 校訂共同必修學分 | 共同選修學分 | 部訂專業必修學分 | 校訂專業必修學分 | 專業選修學分 | 跨系所選修上限學分 | 最低畢業學分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 37 | 3 | 73 | |
0 | 11 | 0 | 0 | 28 | 34 | 9 | 73 | |
0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 33 | 0 | 73 | |
0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 42 | 6 | 73 | |
0 | 11 | 0 | 0 | 36 | 26 | 6 | 73 | |
0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 54 | 10 | 73 | |
0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 54 | 10 | 73 | |
0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 54 | 9 | 73 | |
0 | 11 | 0 | 0 | 37 | 25 | 6 | 73 |
備註: