系科所組 | 部訂共同必修學分 | 校訂共同必修學分 | 共同選修學分 | 部訂專業必修學分 | 校訂專業必修學分 | 專業選修學分 | 跨系所選修上限學分 | 最低畢業學分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 49 | 6 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 42 | 9 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 40 | 3 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 62 | 10 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 34 | 0 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 64 | 9 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 39 | 6 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 52 | 6 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 31 | 9 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 38 | 6 | 72 |
備註: