系科所組 | 部訂共同必修學分 | 校訂共同必修學分 | 共同選修學分 | 部訂專業必修學分 | 校訂專業必修學分 | 專業選修學分 | 跨系所選修上限學分 | 最低畢業學分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 39 | 0 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 43 | 0 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 59 | 0 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 29 | 0 | 72 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 44 | 0 | 72 |
備註: