| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | College of Innovation Frontier Institute of Research for Science and Technology | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364666 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Chun-Ying Lee | 3 4 | 5 | 0 | Query | |||||||||||
| 364860 | Master's Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 366426 | Electronic circuit Analysis and Design | 3.0 | 3 | ★ | LIU, YU-CHEN | 2 3 4 | 3 | 0 | English | 電機所、電資外生所和創新半導體合開,EMI | ||||||||||
| 365980 | Advanced Analog IC Design | 3.0 | 3 | ★ | Sung Guo-Ming | 2 3 4 | 8 | 0 | Query | 電機所和創新半導體合開 | ||||||||||
| 364672 | Semiconductor Fabrication Technologies | 3.0 | 3 | ★ | Hsu Ying Chao | 6 | 7 8 | 2 | 0 | Query | 創新半導體/英文授課 | Semiconductor Technology Program Micro courses on Semiconductor Processing | ||||||||
| 363531 | Engineering of Films Coating | 3.0 | 3 | ★ | LIN HWAI EN | 5 6 7 | 15 | 0 | English | Query | 機電(外生)/製科/鐵道/創新半導體和機電博(外生)班合 | Biomaterials Program | ||||||||
| 363556 | Processing technology and equipment for advanced semiconductor manufacturing | 3.0 | 3 | ★ | Tseng, Shih-Feng | 5 6 7 | 40 | 0 | Query | 甲◎,機電所和創新半導體合開,教務處協助安排教室 | Semiconductor Technology Program Micro program of semiconductor equipment Micro courses on Semiconductor Processing | |||||||||
| 364676 | Clean room design | 3.0 | 3 | ★ | Lin,Ti | 5 6 7 | 2 | 0 | Query | 創新半導體 | ||||||||||
| 364209 | Introduction to Automation System | 3.0 | 3 | ★ | Chih-Jer Lin | 2 3 4 | GSB_411 | 2 | 0 | Query | 自動化所、智慧鐵道和創新半導體合開,計中電腦教室 | Micro program of semiconductor equipment | ||||||||
| 364646 | Digital Image Processing | 3.0 | 3 | ★ | CHIN-SHENG CHEN | 6 7 8 | 17 | 0 | English | 自動化所、創新AI、創新資安、創新半導體合開 | ||||||||||
| 366161 | Characterization Methods for Semiconductor Materials | 3.0 | 3 | ★ | CHUNG-KUANG YANG | 6 7 8 | ChemEB_101 | 15 | 0 | English | Query | 化工所、EOMP和創新半導體合開;網路預選限15人 | Semiconductor Technology Program Nanotecnology Program | |||||||
| 364391 | Nano Materials and Technology | 3.0 | 3 | ★ | Wen-Ya Lee | 5 6 7 | 24 | 0 | English | Query | 先鋒教室;化工所和創新半導體合開;網路預選限25人 | |||||||||
| 364683 | Electron Microscopy | 3.0 | 3 | ★ | YU-CHUAN WU | 2 3 4 | 4 | 0 | Query | 材料所和創新半導體合開 | ||||||||||
| 366168 | Special Topics in Electronic Materials and Devices | 3.0 | 3 | ★ | Hsiao-Hsuan HSU | 2 3 4 | 2 | 0 | English | Query | 材料所、EOMP和創新半導體合開 | |||||||||
| 364686 | Vacuum Technology and Applications | 3.0 | 3 | ★ | Chi-Chung Kei | 6 7 8 | 6 | 0 | Query | 創新半導體 | ||||||||||
| 364687 | Introduction to Compound Semiconductor Epitaxial Growth Process | 3.0 | 3 | ★ | Wei-Chun Chen | 2 3 4 | 5 | 0 | Query | 創新半導體 | ||||||||||
| Total | 46.0 | 47 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| ChemEB | Chemical Engineering Building |
| GSB | General Studies Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |