| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | Department of Electro-Optical Engineering | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367171 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 60 | 0 | ||||||||||||||
| 364258 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Peng-Chun Peng | 3 4 | CB_2A | 148 | 0 | Query | 10/19 科研國際會議廳 | |||||||||
| 367172 | Doctoral Dissertation | 3.0 | 3 | ▲ | 13 | 0 | ||||||||||||||
| 364260 | Experiments for opto-electronic engineering(I) | 1.0 | 3 | ★ | Lu Hai-Han | 2 3 4 | EB_0728 | 63 | 0 | Query | Yes | |||||||||
| 364268 | Introduction to Fourier Optics | 3.0 | 3 | ★ | Hsu,Wei-Feng | 5 6 7 | EB_0835 | 30 | 0 | Query | ||||||||||
| 364269 | Optical System Design | 3.0 | 3 | ★ | YU-CHIEH CHENG | 8 9 A | GSB_413 | 21 | 0 | English | Query | 光電四、光電所和電資外生所合開 | ||||||||
| 364275 | Fiber-Optic Communication | 3.0 | 3 | ★ | Lu Hai-Han | 2 3 4 | EB_0835 | 18 | 0 | Query | ||||||||||
| 364294 | Introduction to Opto-electronic Engineering(I) | 3.0 | 3 | ★ | Yin-Wen Lee | 5 6 7 | EB_1113 | 15 | 0 | Query | Smart Sensor Technology Micro Courses | |||||||||
| 364298 | Optical properties of Semiconductors | 3.0 | 3 | ★ | WEI-KUAN HUNG | 6 7 8 | EB_1035 | 63 | 0 | Query | ||||||||||
| 366431 | The Principle and Practice of Display Technologies | 3.0 | 3 | ★ | Yang,Heng-long | 5 6 7 | PIB_201 | 28 | 0 | English | Query | 光電所和電資外生所合開 | ||||||||
| 366432 | Deep Learning and Internet of Things | 3.0 | 3 | ★ | Yibeltal Chanie Manie | 2 3 4 | EB_0935 | 29 | 0 | English | Query | 光電所和電資外生所合開 | Semiconductor Technology Program Smart Sensor Technology Micro Courses | |||||||
| 364325 | Optical Sensing Devices and Systems | 3.0 | 3 | ★ | Peng-Chun Peng | 5 6 7 | EB_0935 | 19 | 0 | English | Query | |||||||||
| 364326 | Optical Measurement and Applications of Emerging Materials | 3.0 | 3 | ★ | Ja Hon Lin | 6 7 8 | EB_1115 | 17 | 0 | English | Query | |||||||||
| 364327 | Introduction to Organic Semiconductor Materials and Devices | 3.0 | 3 | ★ | Chia-Hsun Chen | 5 6 7 | PIB_504 | 72 | 0 | Query | ||||||||||
| 366258 | Advanced Space Systems Engineering | 3.0 | 3 | ★ | Liao,Ying | 2 3 4 | EB_0405 | 12 | 0 | English | Query | 光電四、光電所選修和太空所必修合開、億光405教 | ||||||||
| 366255 | Fundamentals of Systems Engineering | 3.0 | 3 | ★ | Ku, Chiung-Shen | 2 3 4 | EB_0405 | 1 | 0 | English | Query | 光電四、光電所選修和太空所必修合開、億光405教 | ||||||||
| 366256 | Introduction to Satellite Technology and Engineering | 3.0 | 3 | ★ | Trong-An Bui | 8 9 A | EB_0405 | 6 | 0 | English | Query | 光電四、光電所和太空所合開、億光405教室 | LEO satellite Ground Communication Circuit and Antenna LEO satellite Communication and Access Network LEO satellite System Application | |||||||
| 366257 | Space Science & Technology Applications | 3.0 | 3 | ★ | Trong-An Bui | 8 9 A | EB_0405 | 8 | 0 | English | Query | 光電四、光電所和太空所合開、億光405教室 | ||||||||
| Total | 50.0 | 53 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| CB | Complex Building 1st Auditorium |
| EB | Everlight Building |
| GSB | General Studies Building |
| PIB | Pioneer International Research and Development Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |