| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | Graduate Institute of Automation Technology | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364204 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 364205 | Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Tsai Men-Shen | 3 4 | 11 | 0 | Query | |||||||||||
| 366465 | Advanced Robotic Manipulation | 3.0 | 3 | ★ | Chang,Wen-Chung | 7 8 9 | 2 | 0 | English | Query | 電機所、自動化所、電資外生所、械械外生和創新AI合開 | Program of Industry 4.0 EECS Artificial Intelligence Technology Program Artificial Intelligence and Deep Learning micro courses | ||||||||
| 364883 | Engineering Optimization Methods and Applications | 3.0 | 3 | ★ | Shih-Wen Chen | 5 6 7 | 1 | 0 | English | Query | 自動化所和機電博(外生)班合開 | |||||||||
| 364209 | Introduction to Automation System | 3.0 | 3 | ★ | Chih-Jer Lin | 2 3 4 | GSB_411 | 2 | 0 | Query | 自動化所、智慧鐵道和創新半導體合開,計中電腦教室 | Micro program of semiconductor equipment | ||||||||
| 364646 | Digital Image Processing | 3.0 | 3 | ★ | CHIN-SHENG CHEN | 6 7 8 | 17 | 0 | English | 自動化所、創新AI、創新資安、創新半導體合開 | ||||||||||
| 364239 | Machine Learning | 3.0 | 3 | ★ | Yu-Hsiu Lin | 5 6 7 | 5 | 0 | Query | 限20人 | Semiconductor Technology Program | |||||||||
| 364240 | Advanced Linear System | 3.0 | 3 | ★ | Nien-Tsu Hu | 5 6 7 | 0 | 0 | English | Query | 自動化所和機電博(外生)班合開 | |||||||||
| 364241 | Nonlinear Control | 3.0 | 3 | ★ | Nien-Tsu Hu | 2 3 4 | 1 | 0 | Query | |||||||||||
| 364253 | Industrial Networks | 3.0 | 3 | ★ | Tsai Men-Shen | 2 3 4 | 0 | 0 | Query | |||||||||||
| Total | 28.0 | 29 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| GSB | General Studies Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |