| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | Graduate Institute of Manufacturing Technology | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363908 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 52 | 0 | ||||||||||||||
| 363909 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Yuan-Jen Chang | 3 4 | CB_3A | 43 | 0 | Query | 綜三演講廳 | |||||||||
| 367173 | Doctoral Dissertation | 3.0 | 3 | ▲ | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 366908 | Special Topics on Practice R&D | 1.0 | 2 | ▲ | Yuan-Jen Chang | 3 4 | CB_2A | 16 | 0 | English | Query | 綜二演講廳 | ||||||||
| 363525 | robotics | 3.0 | 3 | ★ | Yeh Syh-Shiuh | 5 6 7 | 3TB_308 | 13 | 0 | Query | 機電、製科合開,限20人,甲◎ | Program of Industry 4.0 EECS | ||||||||
| 363531 | Engineering of Films Coating | 3.0 | 3 | ★ | LIN HWAI EN | 5 6 7 | PIB_401 | 90 | 0 | English | Query | 機電(外生)/製科/鐵道/創新半導體和機電博(外生)班合 | Biomaterials Program | |||||||
| 363912 | Technology R&D Case Study | 3.0 | 3 | ★ | Liu, Ru-Shi | 6 7 8 | CB_110_1 | 8 | 0 | Query | ||||||||||
| 363552 | Green Technology | 3.0 | 3 | ★ | Juan,Yu-Hsuan | 7 8 9 | 6TB_726 | 28 | 0 | Query | 機電、製科合開,限25人 | Cross-discipline courses of offshore wind power technology | ||||||||
| 363561 | Space mechanics | 3.0 | 3 | ★ | CHEN-CHENG TIN | 5 6 7 | 11 | 0 | English&Chinese | Query | 機電、製科合開,限10人,綜科225-1 | |||||||||
| 366455 | Joining processes | 3.0 | 3 | ★ | C.Y.SU | 2 3 4 | CB_110_1 | 25 | 0 | Query | 機電所、製科所和智慧鐵道學程合開 | |||||||||
| 366453 | Application of Intelligent Controller | 3.0 | 3 | ★ | Hsiu-Ming Wu | 2 3 4 | CB_110_1 | 29 | 0 | English | Query | 機電所、製科所和機械外生所合開,製科◎ | ||||||||
| 363916 | Theory and Applications of Ultrasonics | 3.0 | 3 | ★ | Che-Hua Yang | 5 6 7 | CB_110_1 | 12 | 0 | Query | 製科◎,限30人 | |||||||||
| 363920 | Packaging Technology | 3.0 | 3 | ★ | Tran Dinh Phuc | 5 6 7 | 3TB_508 | 41 | 0 | English | Query | 製科、外生專班合開,限25人 | ||||||||
| 363924 | Precision Machinery Dynamics and Control | 3.0 | 3 | ★ | DONG-YEA SHEU | 2 3 4 | CB_110_1 | 5 | 0 | Query | 製科◎,限25人 | Micro program of semiconductor equipment | ||||||||
| 366065 | Advances of Materials Properties | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 2 3 4 | CB_B02 | 9 | 0 | English | Query | 製科/機械外生和機電博(外生)班合開,20人 | ||||||||
| 363928 | Mechanical Behaviors of Material | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 5 6 7 | CB_B02 | 19 | 0 | English | Query | 製科/機械外生和機電博(外生)班合開,20人 | Soft Material and Smart Textile Technology | |||||||
| 363578 | Numerical Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 2 3 4 | CB_802 | 23 | 0 | English | Query | 機電/製科/機械外生和機電博(外生)班合開,20人 | ||||||||
| 363579 | Finite Element Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Chun-Ying Lee | 5 6 7 | CB_110_2 | 37 | 0 | Query | 機電、製科合開,限30人,乙◎、製科◎ | |||||||||
| 366452 | Convetive Heat Transfer | 3.0 | 3 | ★ | PENG,WEI-TSU | 5 6 7 | 2TB_305 | 35 | 0 | English | Query | 機電、製科和機電外生所合開 | ||||||||
| 363949 | Advanced Mechanics of Materials | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 5 6 7 | CB_B02 | 7 | 0 | English | Query | 製科/機械外生/智慧鐵道和機電博(外生)班合開,20人 | Railway Vehicle System Program | |||||||
| 363953 | Electron Microscopy | 3.0 | 3 | ★ | Da-Hua Wei | 5 6 7 | CB_110_2 | 23 | 0 | Query | 製科◎ | Semiconductor Technology Program Micro program of semiconductor equipment | ||||||||
| 367134 | Intelligent Production Technology | 3.0 | 3 | ★ | LI, CHIH-HUNG | 5 6 7 | 2TB_302 | 55 | 0 | Query | Smart Sensor Technology Micro Courses | |||||||||
| 363964 | Foundations and Advances in Artificial Intelligence I | 3.0 | 3 | ★ | YIHPING,LUH | 5 6 7 | 3TB_301 | 60 | 0 | Query | ||||||||||
| 363965 | Computer Numerical Control Technology | 3.0 | 3 | ★ | Yeh Syh-Shiuh | 2 3 4 | CB_327 | 15 | 0 | Query | 機電、製科合開,限20人 | |||||||||
| 366909 | Technical English Writing | 3.0 | 3 | ★ | Chin Chi, Cheng | 5 6 7 | CB_421 | 12 | 0 | English | Query | 能源.製科.機電博班合開;製科博111學年度前必修 | ||||||||
| Total | 71.0 | 73 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 2TB | 2nd Teaching Building |
| 3TB | 3rd Teaching Building |
| 6TB | 6th Teaching Building |
| CB | Complex Building 1st Auditorium |
| PIB | Pioneer International Research and Development Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |