| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | Graduate Institute of Mechatronic Engineering | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364875 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 363520 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Tseng, Shih-Feng | 3 4 | 18 | 0 | Query | 綜三演講廳 | ||||||||||
| 363521 | Engineering Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Hong-Chuong Tran | 2 3 4 | CB_328_1 | 11 | 0 | English | Query | 機電、外生專班合開,限21人,英文授課 | ||||||||
| 366036 | Vibration and Noise Control | 3.0 | 3 | ★ | MA KUEN WAI | 2 3 4 | 3TB_309 | 1 | 0 | English | Query | 機電、外生專班合開,限20人,英文授課 | Railway Vehicle System Program | |||||||
| 363525 | robotics | 3.0 | 3 | ★ | Yeh Syh-Shiuh | 5 6 7 | 1 | 0 | Query | 機電、製科合開,限20人,甲◎ | Program of Industry 4.0 EECS | |||||||||
| 363529 | Engineering Optimization Methods and Applications | 3.0 | 3 | ★ | Jyuhn-Hurng KE | A B C | 3TB_309 | 0 | 0 | English | Query | 機電所和機電外生所合開,英文授課 | ||||||||
| 363531 | Engineering of Films Coating | 3.0 | 3 | ★ | LIN HWAI EN | 5 6 7 | 15 | 0 | English | Query | 機電(外生)/製科/鐵道/創新半導體和機電博(外生)班合 | Biomaterials Program | ||||||||
| 363533 | Modern Optics | 3.0 | 3 | ★ | 5 6 7 | 3TB_309 | 3 | 0 | 英文授課,新聘教師 | |||||||||||
| 366037 | Modern Control Theory | 3.0 | 3 | ★ | Yi-Liang Yeh | 5 6 7 | 3TB_309 | 1 | 0 | Query | ||||||||||
| 363538 | Autonomous Mobile Robots | 3.0 | 3 | ★ | Chih-Ming Hsu | 7 8 9 | CB_328 | 12 | 0 | Query | 限20人 | |||||||||
| 363549 | Optoelectronic semiconductor device technology and application | 3.0 | 3 | ★ | Wang, Chien-Ping | 5 6 7 | CB_110_1 | 20 | 0 | Query | 甲◎;限20人 | Semiconductor Technology Program | ||||||||
| 363552 | Green Technology | 3.0 | 3 | ★ | Juan,Yu-Hsuan | 7 8 9 | 3TB_308 | 25 | 0 | Query | 機電、製科合開,限25人 | Cross-discipline courses of offshore wind power technology | ||||||||
| 363556 | Processing technology and equipment for advanced semiconductor manufacturing | 3.0 | 3 | ★ | Tseng, Shih-Feng | 5 6 7 | 40 | 0 | Query | 甲◎,機電所和創新半導體合開,教務處協助安排教室 | Semiconductor Technology Program Micro program of semiconductor equipment Micro courses on Semiconductor Processing | |||||||||
| 363557 | Medicine Introduction | 3.0 | 3 | ★ | Wen-Han Chang | 7 8 9 | CB_110_1 | 2 | 0 | Query | ||||||||||
| 363559 | Fundamental and Clinical Laser Applications | 3.0 | 3 | ★ | Jyuhn-Hurng KE | A B C | 3TB_309 | 7 | 0 | English | Query | 機電所和機電外生所合開,英文授課 | ||||||||
| 363561 | Space mechanics | 3.0 | 3 | ★ | CHEN-CHENG TIN | 5 6 7 | 8 | 0 | 機電、製科合開,限10人,中英授課,綜科225-1 | |||||||||||
| 366455 | Joining processes | 3.0 | 3 | ★ | C.Y.SU | 2 3 4 | CB_110_1 | 8 | 0 | Query | 機電所、製科所和智慧鐵道學程合開 | |||||||||
| 363565 | MEMS Technology and Applications | 3.0 | 3 | ★ | CHIH-CHENG LU | 6 7 8 | 7 | 0 | Query | 限40人 | ||||||||||
| 366453 | Application of Intelligent Controller | 3.0 | 3 | ★ | Hsiu-Ming Wu | 2 3 4 | 3TB_308 | 5 | 0 | English | 機電所、製科所和機械外生所合開,製科◎ | |||||||||
| 363575 | Biomedical nano/micro-engineering | 3.0 | 3 | ★ | Yen Yi-Kuang | 5 6 7 | CB_802 | 9 | 0 | Query | 限25人,甲◎ | Biomaterials Program | ||||||||
| 363578 | Numerical Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 2 3 4 | CB_802 | 8 | 0 | English | Query | 機電/製科/機械外生和機電博(外生)班合開,20人,EMI | ||||||||
| 363579 | Finite Element Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Chun-Ying Lee | 5 6 7 | CB_110_2 | 15 | 0 | Query | 機電、製科合開,限30人,乙◎、製科◎ | |||||||||
| 366452 | Convetive Heat Transfer | 3.0 | 3 | ★ | PENG,WEI-TSU | 5 6 7 | 10 | 0 | English | Query | 機電、製科和機電外生所合開,英文授課 | |||||||||
| 363586 | The technology of additive manufacturing | 3.0 | 3 | ★ | JIA-CHANG WANG | 2 3 4 | 3TB_309 | 11 | 0 | English | Query | 機電(外生)和機電博(外生)班合開,30人,乙◎,EMI | ||||||||
| 363965 | Computer Numerical Control Technology | 3.0 | 3 | ★ | Yeh Syh-Shiuh | 2 3 4 | CB_327 | 1 | 0 | Query | 機電、製科合開,限20人 | |||||||||
| Total | 73.0 | 74 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 3TB | 3rd Teaching Building |
| CB | Complex Building 1st Auditorium |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |