| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | Department of Interaction Design | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
| 363275 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 363277 | College-Specific ESP Courses | 2.0 | 3 | △ | 7 | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 363278 | First step to achieving the goals of universities | 1.0 | 2 | △ | Tsau Saiau Yue | 5 6 | 0 | 0 | Query | |||||||||||
| 363279 | Chinese | 2.0 | 2 | △ | Liu Ching-Yi | 5 6 | 0 | 0 | Query | |||||||||||
| 363280 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 363281 | Design History | 2.0 | 2 | ▲ | Paul Theodore Price | 9 A | 0 | 0 | Query | 排一般教室,限本系生70人修 | ||||||||||
| 363282 | Interaction Design Introduction | 1.0 | 2 | ▲ | Tsau Saiau Yue | 7 8 | 0 | 0 | Query | 排一般教室,限本系生70人修 | ||||||||||
| 363283 | Fundamental Design (I) | 3.0 | 6 | ▲ | Tsau Saiau Yue Josey Hung CHUANG YU-LI Johnny-Hsieh | 5 6 | 1 2 3 4 | GHB_403 | 0 | 0 | Query Query Query Query | 限本系生修(外系勿選),復學生需先修一,才能修二 | ||||||||
| 363284 | Storyboard and Character Design | 3.0 | 3 | ▲ | Johnny-Hsieh | 8 9 A | 0 | 0 | Query | 排一般教室,限本系媒體組必修優先,限50人 | Micro Courses for Immersive Experience and Exhibiting | |||||||||
| 363285 | Design Presentation | 1.0 | 2 | ▲ | Josey Hung | 7 8 | 0 | 0 | Query | 排一般教室,限本系生70人修 | ||||||||||
| 366053 | Sustainable Citizenship and Civic Engagement | 1.0 | 2 | ★ | 3 4 | 2 | 0 | Students must enroll in and complete Course "Sustainable Citizenship and Civic Engagement", regardless of whether they pass or fail. | ||||||||||||
| 363289 | Vector Graphics in Visual Arts | 2.0 | 2 | ★ | Paul Theodore Price | 5 6 | GHB_405 | 4 | 0 | English | Query | Registration priority is given to first-year students of the Department of Interaction Design, Media Group (Computer and Electrical Engineering Category). Students not enrolled in this class may not register. | ||||||||
| 363290 | Fundamental Computer-Aided Design I | 3.0 | 3 | ★ | Che-Kuang Chuang | 2 3 4 | GHB_405 | 0 | 0 | English | Query | 互動一與外生一合開,限本系35人(預選13人) | ||||||||
| Total | 23.0 | 33 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| GHB | Guang Hua Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |