| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | Department of Business Management | 2 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
| 362537 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 362538 | Interdisciplinary ESP courses | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 362539 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 362540 | College designated dimension curriculum:Nature and Science | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 362541 | Statistics | 3.0 | 3 | ▲ | 2 3 4 | 61 | 0 | Keerthana / 英語 | ||||||||||||
| 362542 | Marketing | 3.0 | 3 | ▲ | Tseng-Lung Huang | 5 6 7 | 60 | 0 | Query | PBL教室 | Innovative Enterprise Management Program Innovation and Entrepreneurship | |||||||||
| 362543 | Finance Management | 3.0 | 3 | ▲ | CHUANG-MIN GRACE | 5 6 7 | HYTRB_B424 | 61 | 0 | English | Query | 哈佛 | Innovation and Entrepreneurship | |||||||
| 362545 | Intermediate Accounting | 3.0 | 3 | ★ | Alan Chang | 2 3 4 | 6TB_725 | 18 | 0 | Query | ||||||||||
| 366666 | Microeconomics | 3.0 | 3 | ★ | Hao Yang, Liu | 2 3 4 | 6TB_725 | 40 | 0 | Query | ||||||||||
| 362547 | Interpersonal Relationship and communication | 3.0 | 3 | ★ | jhuanng Ming Jhong | 5 6 7 | 6TB_727 | 40 | 0 | Query | 經管專業選修;其它系所學生修跨域及自由學分。 | |||||||||
| Total | 24.0 | 26 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 6TB | 6th Teaching Building |
| HYTRB | Hong-Yue Technology Research Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |