| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | Department of Mechanical Engineering | 3 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361465 | Optional dimension curriculum | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 366124 | Optional dimension curriculum | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 361467 | Physical Education | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 361468 | Mechanical Design | 3.0 | 3 | ▲ | Chun-Ying Lee | 5 6 | 6 | 3TB_308 | 42 | 0 | Query | |||||||||
| 361469 | Mechanical Engineering Lab. (II) | 1.0 | 3 | ▲ | Yen Yi-Kuang | 5 6 7 | CB_428 CB_429 | 42 | 0 | Query | 新增一位新聘教師,固力綜科428,熱流綜科429 | |||||||||
| 361470 | Automatic Control | 3.0 | 3 | ▲ | Shih-Yu Li | 6 7 8 | CB_328_1 | 42 | 0 | Query | ||||||||||
| 361471 | Manufacturing Procrsses | 3.0 | 3 | ▲ | Jiang Cho-Pei | 5 | 3 4 | 3TB_303 | 41 | 0 | Query | Precision Manufacturing | ||||||||
| 361478 | Optimization Design | 3.0 | 3 | ★ | LIN HWAI EN | 2 3 4 | 3TB_307 | 24 | 0 | Query | 機械三甲乙合開 | Mechanical Design | ||||||||
| 361482 | Applications of Industrial Automation Controller | 3.0 | 3 | ★ | PAI-YU TSENG | 2 3 4 | CB_327 | 22 | 0 | Query | 機械大三、技優三和半導體三合開 | Optoelectronic Smart Manufacturing Program Micro program of semiconductor equipment | ||||||||
| 361486 | Artificial Intelligence | 3.0 | 3 | ★ | YIHPING,LUH | 2 3 4 | 3TB_308 | 40 | 0 | Query | 機械三甲乙合開 | Semiconductor Technology Program Railway Vehicle System Program Engineering Digital Technology and Artificial Intelligence Micro Courses | ||||||||
| 361488 | Foundation and Analysis of structure and material on Offshore Wind Power | 3.0 | 3 | ★ | Chen Chung-Hsien | A B C | 3TB_307 | 40 | 0 | Query | 機械三甲乙合開,三教307 | Cross-discipline courses of offshore wind power technology | ||||||||
| 361491 | Special subjects for intelligent factory (I) | 3.0 | 3 | ★ | PAI-YU TSENG DONG-YEA SHEU CHIH-CHENG LU Chao-Ching,Ho Tseng, Shih-Feng | 7 8 9 | 3TB_307 | 38 | 0 | Query Query Query Query | 機械三甲乙合開 | Innovation Design and Network System Micro Program | ||||||||
| 361493 | CAD and Lab. | 3.0 | 3 | ★ | Chien-Wei Liu | A B C | CB_328_1 | 29 | 0 | Query | 機械三甲乙合開,綜科328-1 | |||||||||
| 366463 | Heat Transfer | 3.0 | 3 | ★ | PENG,WEI-TSU | 7 8 9 | 3TB_307 | 28 | 0 | English | Query | 機械三甲乙合開 | ||||||||
| 366451 | Introduction to Robotics | 3.0 | 3 | ★ | JIN-SIANG SHAW | 7 8 9 | CB_327 | 24 | 0 | Query | 機械三甲乙合開,限24人 | Automation Center | ||||||||
| 361496 | The theory and practice of 3D Printing | 3.0 | 3 | ★ | JIA-CHANG WANG | 7 8 9 | 40 | 0 | Query | 機械三甲乙合開,億光4F IPAS教室 | Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | |||||||||
| Total | 42.0 | 45 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 3TB | 3rd Teaching Building |
| CB | Complex Building 1st Auditorium |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |