| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | General Education Center | 4 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366845 | Study of Contemporary Social Problems | 2.0 | 2 | △ | Yauzong Kuo | 3 4 | 3TB_109 | 60 | 0 | Query | 社會與法治向度 | |||||||||
| 366846 | Interpersonal Relationship | 2.0 | 2 | △ | Yang Fan-Yu | 3 4 | PIB_402 | 30 | 0 | English | Query | 社會與法治向度 | ||||||||
| 366842 | Introduction to Art Theories | 2.0 | 2 | △ | CHIU-LAN LIU | 3 4 | 3TB_408 | 32 | 0 | Query | 人文與藝術向度 | |||||||||
| 366847 | Marriage and Family | 2.0 | 2 | △ | Chen Hsiao-Ying | 3 4 | 3TB_506 | 51 | 0 | Query | 社會與法治向度 | |||||||||
| 366843 | Introduction to Music | 2.0 | 2 | △ | Hsueh-Yen Chen | 3 4 | 4TB_103 | 50 | 0 | Query | 人文與藝術向度 | |||||||||
| 366844 | Modern Taiwanese Warfare | 2.0 | 2 | △ | Hsu Chin-fa | 3 4 | PIB_503 | 50 | 0 | Query | 人文與藝術向度 | |||||||||
| 366848 | Health Promotion and First Aid | 2.0 | 2 | △ | JOU, Ming-Huey | 3 4 | PIB_201 | 50 | 0 | Query | 自然與科學向度 | |||||||||
| 366849 | Urbanization and natural habitat | 2.0 | 2 | △ | Jan, Jie-sheng | 3 4 | 3TB_302 | 13 | 0 | Query | 自然與科學向度 | |||||||||
| 366850 | Introduction to Entrepreneurship and Finance | 2.0 | 2 | △ | CHEN,CHIH-YUAN | 3 4 | PIB_203 | 56 | 0 | Query | 創新與創業向度 | |||||||||
| 366851 | Introduction to Entrepreneurship and Finance | 2.0 | 2 | △ | Chen,Yueh-Ping | 3 4 | 3TB_403 | 88 | 0 | Query | 創新與創業向度 | |||||||||
| Total | 20.0 | 20 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 3TB | 3rd Teaching Building |
| 4TB | 4th Teaching Building |
| PIB | Pioneer International Research and Development Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |