| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ph.D. Program | International Graduate Institute of Mechanical and Electrical Engineering | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359388 | Doctoral Dissertation | 3.0 | 3 | ▲ | 4 | 0 | English | |||||||||||||
| 360729 | Doctoral Dissertation | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | English | 經系所核准可修第二門論文始得修習 | ||||||||||||
| 357551 | Mechanical & Electric Technology Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | LIANG-HAN CHIEN | 3 4 | CB_2A | 25 | 0 | English | Query | 機電博和機械自動化外生班合開 | ||||||||
| 359299 | robotics | 3.0 | 3 | ★ | Yeh Syh-Shiuh | 2 3 4 | 3TB_508 | 8 | 2 | English | Query | 機電.製科.機電博含外生合開,限20人;甲◎ | Program of Industry 4.0 EECS | |||||||
| 356189 | Material Characteristics & Thermal management | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 5 6 7 | CB_B02 | 9 | 0 | English | Query | 機電.機械自動化.和機電博含外生班合開;限20人 | Biomaterials Program | |||||||
| 356199 | Image & Signal Recognition | 3.0 | 3 | ★ | Hong-Chuong Tran | 2 3 4 | CB_328_1 | 28 | 0 | English | Query | 機電所.半導體碩班.機電博含外生班合開,限21人 | ||||||||
| 356887 | Artificial intelligent and machine learning | 3.0 | 3 | ★ | Shih-Wen Chen | 5 6 7 | PIB_602 | 34 | 1 | English | Query | 自動化所.機電博含外生班和半導體碩班合開 | Semiconductor Technology Program Biomedical Assistive Technology of Cross-Discipline Micro Courses Micro program of semiconductor equipment | |||||||
| 356208 | Introduction to granular material flows | 3.0 | 3 | ★ | LIN, CHENG-CHUAN | 5 6 7 | CB_110_1 | 24 | 0 | English | Query | 機電.製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限20人, | ||||||||
| 359293 | Welding Metallurgy | 3.0 | 3 | ★ | JHE-YU LIN | 5 6 7 | 3TB_502 | 19 | 0 | English | Query | 機電.製科.機電博含外生班合開,限30人(乙 | ||||||||
| 356211 | Metal Additive Manufacturing | 3.0 | 3 | ★ | Jiang Cho-Pei | 2 3 4 | 6TB_426 | 21 | 1 | English | Query | 機電.製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限40人; | ||||||||
| 356352 | Digital Control Theory and Application | 3.0 | 3 | ★ | CHEN, CHIH-KENG | 2 3 4 | CB_610 | 12 | 0 | English | Query | 車輛所和機電博含外生班合開 | ||||||||
| 356364 | Intelligent Vehicle Dynamics and Control | 3.0 | 3 | ★ | Chen,Bo-Chiuan | 5 6 7 | 3TB_402 | 15 | 1 | English | Query | 車輛所和機電博含外生班合開 | Smart Sensor Technology Micro Courses | |||||||
| 356388 | Two Phase Convection | 3.0 | 3 | ★ | LIANG-HAN CHIEN | 6 7 8 | 2TB_204 | 22 | 0 | English | Query | 能源所.機電博含外生班合開 | ||||||||
| 359413 | Advanced Properties of Materials and Related Practice | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 2 3 4 | CB_B02 | 11 | 0 | English | Query | 製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限20人 | ||||||||
| 356233 | Intelligent Production Technology | 3.0 | 3 | ★ | LI, CHIH-HUNG | 6 7 8 | PIB_504 | 78 | 0 | English | Query | 乙◎機電.製科.半導體碩班.機械自動化.機電博含外生班 | Smart Sensor Technology Micro Courses | |||||||
| 356613 | Elasticity | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 5 6 7 | CB_B02 | 12 | 0 | English | Query | 製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限20人 | ||||||||
| 359411 | Technical English Presentation | 3.0 | 3 | ★ | Hong-Chuong Tran | 5 6 7 | 3TB_406 | 14 | 0 | English | Query | 製科所.機電博含外生班合開.限21人;博士班 | ||||||||
| 356914 | Introduction to Optimization | 3.0 | 3 | ★ | Nien-Tsu Hu | 2 3 4 | 3TB_206 | 5 | 0 | English | Query | 自動化所和機電博含外生班合開 | ||||||||
| Total | 52.0 | 53 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 2TB | 2nd Teaching Building |
| 3TB | 3rd Teaching Building |
| 6TB | 6th Teaching Building |
| CB | Complex Building 1st Auditorium |
| PIB | Pioneer International Research and Development Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |