| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | Department of Computer Science and Information Engineering | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356779 | Master's Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 92 | 0 | 碩士班 | |||||||||||||
| 360724 | Master's Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 2 | 0 | 經系所核准可修第二門論文始得修習 | |||||||||||||
| 356780 | Graduate Seminars | 1.0 | 2 | ▲ | Chin-Yun Hsieh | 7 8 | 94 | 0 | Query | 演講廳。第一週綜科第二演講廳 | ||||||||||
| 359371 | Graduate Seminars | 1.0 | 2 | ▲ | Tung-Ju Hsieh | 7 8 | HYTRB_334 | 2 | 0 | Query | 博士班 | |||||||||
| 359372 | Doctoral Dissertation | 3.0 | 3 | ▲ | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 359334 | Pattern-oriented Software Design | 3.0 | 3 | ★ | CHENG YUCHIN | 2 3 4 | 2TB_203 | 37 | 0 | Query | Software Engineering Program | |||||||||
| 357199 | Design and Analysis of Computer Algorithms | 3.0 | 3 | ★ | CHUAN-MING LIU | 2 3 4 | PIB_401 | 98 | 0 | English | Query | Jointly offered by Computer Science department. | Artificial Intelligence Technology Program Artificial Intelligence and Deep Learning micro courses | |||||||
| 359540 | Artificial Intelligence | 3.0 | 3 | ★ | Shing -chern You | 8 9 A | HYTRB_334 | 9 | 0 | Query | Semiconductor Technology Program | |||||||||
| 356783 | Object-Oriented Analysis and Design | 3.0 | 3 | ★ | CHEN, WOEI-KAE | 3 4 6 | HYTRB_231 | 30 | 0 | Query | 資工四與資工所合開 | Software Engineering Program | ||||||||
| 356787 | Computer Graphics | 3.0 | 3 | ★ | Pei-Ying Chiang | 5 6 7 | 6TB_526 | 39 | 0 | Query | 資工四與資工所和創新AI合開 | |||||||||
| 356796 | Software Testing and Verification | 3.0 | 3 | ★ | Liu Chien-Hung | 2 3 4 | 6TB_625 | 42 | 0 | Query | 資工所和創新資安合開 | Software Engineering Program Micro Courses on Information Security | ||||||||
| 356797 | Software Architecture | 3.0 | 3 | ★ | Chien-Tsun Chen | 2 3 4 | HYTRB_334 | 11 | 0 | Query | 兼任 | Software Engineering Program | ||||||||
| 359835 | Computer Vision | 3.0 | 3 | ★ | Lin, Huei-Yung | 5 6 7 | HYTRB_334 | 31 | 0 | English | Query | Jointly offered by Computer Science department. | ||||||||
| 359332 | Software Engineering | 3.0 | 3 | ★ | KUO JONG-YIH | 5 6 7 | HYTRB_334 | 32 | 0 | Query | Software Engineering Program | |||||||||
| 357208 | Cloud and IoT Security | 3.0 | 3 | ★ | Chang, Shih-Hao | 5 6 7 | 3TB_207 | 19 | 0 | English | Query | Jointly offered by Computer Science department. | Optoelectronic Smart Manufacturing Program Micro Courses on Information Security | |||||||
| 357209 | Cyber Data Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Chen, Shiang-Jiun | 8 9 A | HYTRB_334 | 37 | 0 | English | Query | Jointly offered by Computer Science department. | ||||||||
| 357211 | Privacy-Preserving and Secure Computing | 3.0 | 3 | ★ | Chen, Yu-Chi | 5 6 7 | HYTRB_334 | 12 | 0 | English | Query | Jointly offered by Computer Science department. | ||||||||
| 357212 | Data Science Principles with Applications on Educational Data | 3.0 | 3 | ★ | CHUAN-MING LIU | 8 9 A | 6TB_227 | 62 | 0 | English | Query | Jointly offered by Computer Science department. | Interdisciplinary micro program for big data in education | |||||||
| 356842 | Security Programming | 3.0 | 3 | ★ | Sun, Chin-Yu | 5 6 7 | HYTRB_1223 | 47 | 0 | Query | 資工所和創新資安合開 | Micro Courses on Information Security | ||||||||
| 359333 | Computer Communication Networks | 3.0 | 3 | ★ | Cheng-Yun Ho | 5 6 7 | HYTRB_334 | 7 | 0 | English | Query | Program of Industry 4.0 EECS | ||||||||
| Total | 56.0 | 58 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 2TB | 2nd Teaching Building |
| 3TB | 3rd Teaching Building |
| 6TB | 6th Teaching Building |
| HYTRB | Hong-Yue Technology Research Building |
| PIB | Pioneer International Research and Development Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |