| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | Graduate Institute of Manufacturing Technology | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356571 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 356572 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Chao-Ching,Ho Yuan-Jen Chang | 3 4 | CB_3A | 38 | 0 | Query Query | 綜三演講廳 | |||||||||
| 360175 | Doctoral Dissertation | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 360014 | Special Topics on Practice R&D | 1.0 | 2 | ▲ | Yuan-Jen Chang | 3 4 | CB_2A | 6 | 0 | English | Query | 綜二演講廳,博士班必修 | ||||||||
| 359299 | robotics | 3.0 | 3 | ★ | Yeh Syh-Shiuh | 2 3 4 | 3TB_307 | 3 | 0 | English | Query | 機電.製科.機電博含外生合開,限20人;甲◎ | Program of Industry 4.0 EECS | |||||||
| 356574 | Technological Innovation and R&D Management | 3.0 | 3 | ★ | Liu, Ru-Shi | 6 7 8 | CB_110_2 | 1 | 0 | Query | 使用英文授課 | |||||||||
| 356575 | Prosthetic and Orthotic Biomechanics | 3.0 | 3 | ★ | Weng-Pin Chen | 5 6 7 | CB_110_1 | 1 | 0 | Query | 限20人 | Biomaterials Program | ||||||||
| 359882 | Decision Analysis | 3.0 | 3 | ★ | CHEN-CHENG TIN | 1 2 3 | CB_110_2 | 7 | 0 | Query | 機電所和製科所合開 | |||||||||
| 359884 | Equipment – Advanced Technologies of Semiconductor | 3.0 | 3 | ★ | 6 7 8 | CB_3A | 40 | 0 | 機電所.製科所和半導體碩班合開,綜三演講廳 | |||||||||||
| 356208 | Introduction to granular material flows | 3.0 | 3 | ★ | LIN, CHENG-CHUAN | 5 6 7 | 3TB_307 | 17 | 0 | English | Query | 機電.製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限20人, | ||||||||
| 359293 | Welding Metallurgy | 3.0 | 3 | ★ | JHE-YU LIN | 5 6 7 | 16 | 0 | English | Query | 機電.製科.機電博含外生班合開,限30人(乙 | |||||||||
| 359296 | Business Lecture-Semiconductor Process and Equipment | 3.0 | 3 | ★ | Tseng, Shih-Feng | 5 6 7 | CB_110_2 | 7 | 0 | Query | 機電、製科和半導體碩班合開;限20人;甲乙丙組選修 | |||||||||
| 356211 | Metal Additive Manufacturing | 3.0 | 3 | ★ | Jiang Cho-Pei | 2 3 4 | 14 | 0 | English | Query | 機電.製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限40人; | |||||||||
| 356218 | Simulation Methods for Nonlinear Systems | 3.0 | 3 | ★ | Shih-Yu Li | 7 8 9 | 9 | 0 | English | Query | 機電、製科、自動化合開;限20人;甲組選修 | |||||||||
| 356583 | Special Topics of Nanotechnology (II) | 3.0 | 3 | ★ | Da-Hua Wei | 5 6 7 | CB_110_2 | 12 | 0 | Query | Biomaterials Program | |||||||||
| 356221 | Laser Ultrasound Technique | 3.0 | 3 | ★ | Che-Hua Yang | 2 3 4 | CB_110_1 | 9 | 0 | Query | 機電、製科合開,限25人(甲、乙組選修) | |||||||||
| 359841 | Advanced IC Fabrication Process | 3.0 | 3 | ★ | Yuan-Jen Chang | 2 3 4 | 3TB_303 | 40 | 0 | English | Query | 機電、製科、外生專班合開,限40人;製科◎、甲選修 | ||||||||
| 359403 | Mechanical Vibrations | 3.0 | 3 | ★ | Chun-Ying Lee | 5 6 7 | CB_110_1 | 5 | 0 | Query | 限20人 | |||||||||
| 359412 | Special Topic on e-Manufacturing | 3.0 | 3 | ★ | Luh Yuan-Ping | 5 6 7 | 3TB_303 | 30 | 0 | Query | 製科◎;限30人 | |||||||||
| 359413 | Advanced Properties of Materials and Related Practice | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 2 3 4 | CB_B02 | 4 | 0 | English | Query | 製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限20人 | ||||||||
| 356233 | Intelligent Production Technology | 3.0 | 3 | ★ | LI, CHIH-HUNG | 6 7 8 | 60 | 0 | English | Query | 乙◎機電.製科.半導體碩班.機械自動化.機電博含外生班 | Smart Sensor Technology Micro Courses | ||||||||
| 356613 | Elasticity | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 5 6 7 | CB_B02 | 2 | 0 | English | Query | 製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限20人 | ||||||||
| 356615 | Foundations and Advances in Artificial Intelligence II | 3.0 | 3 | ★ | YIHPING,LUH | 5 6 7 | 3TB_303 | 11 | 0 | Query | 限40人 | |||||||||
| 356234 | Nanostructured Materials Processing | 3.0 | 3 | ★ | LIN HWAI EN | 6 7 8 | 50 | 0 | English&Chinese | Query | 機電、製科合開;限50人;製科◎,甲乙丙選 | Nanotecnology Program Biomaterials Program Soft Material and Smart Textile Technology | ||||||||
| 359411 | Technical English Presentation | 3.0 | 3 | ★ | Hong-Chuong Tran | 5 6 7 | 8 | 0 | English | Query | 製科所.機電博含外生班合開.限21人,英文授課;博士班 | |||||||||
| Total | 71.0 | 73 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 3TB | 3rd Teaching Building |
| CB | Complex Building 1st Auditorium |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |