| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | Graduate Institute of Mechatronic Engineering | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359359 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 356164 | Practice of Medical Engineering | 2.0 | 3 | ▲ | Wen-Han Chang | 2 3 4 | 6 | 0 | Query | 馬偕醫院上課;限丙組學生 | ||||||||||
| 356165 | Introduction to Medical Engineering | 3.0 | 3 | ▲ | HUANG JUNG-TANG Ho-Chiao Chuang Yen Yi-Kuang | 5 6 7 | 7 | 0 | Query Query Query | 丙組必修 | ||||||||||
| 356166 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Tseng, Shih-Feng | 3 4 | CB_3A | 100 | 0 | Query | 綜三演講廳 | |||||||||
| 359300 | Engineering Analysis | 3.0 | 3 | ★ | MA KUEN WAI | 5 6 7 | 3TB_307 | 8 | 0 | English | Query | 限20人;甲乙丙組選修 | ||||||||
| 356168 | Machine Vision | 3.0 | 3 | ★ | Chih-Ming Hsu | 5 6 7 | GSB_413 | 31 | 0 | Query | 計網電腦教室,限50人;甲◎ | |||||||||
| 360378 | Mechatronics in Precision Machinery | 3.0 | 3 | ★ | DONG-YEA SHEU | 2 3 4 | CB_328 | 0 | 0 | 乙組選修 | ||||||||||
| 359299 | robotics | 3.0 | 3 | ★ | Yeh Syh-Shiuh | 2 3 4 | 3TB_307 | 3 | 0 | English | Query | 機電.製科.機電博含外生合開,限20人;甲◎ | Program of Industry 4.0 EECS | |||||||
| 359295 | Laser Fundamentals and Applications | 3.0 | 3 | ★ | Ho-Chiao Chuang | 2 3 4 | 40 | 0 | Query | 機電所和半導體碩班合開,限40人,甲◎ | ||||||||||
| 356188 | Advanced Integrated Circuit Fabrication Process | 3.0 | 3 | ★ | Tran Dinh Phuc | 5 6 7 | 9 | 0 | English | Query | 限25人,甲、乙組選修 | |||||||||
| 356189 | Material Characteristics & Thermal management | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 5 6 7 | CB_B02 | 5 | 0 | English | Query | 機電.機械自動化.和機電博含外生班合開;限20人 | Biomaterials Program | |||||||
| 356198 | Application of Organic Rankine Cycle | 3.0 | 3 | ★ | 2 3 4 | 7 | 0 | 甲、乙組選修;新聘教師 | ||||||||||||
| 356199 | Image & Signal Recognition | 3.0 | 3 | ★ | Hong-Chuong Tran | 2 3 4 | CB_328_1 | 21 | 0 | English | Query | 機電所.半導體碩班.機電博含外生班合開,限21人 | ||||||||
| 359340 | Digital Control | 3.0 | 3 | ★ | Yi-Liang Yeh | 2 3 4 | CB_110_1 | 10 | 0 | Query | 限40人;甲乙組選修 | |||||||||
| 356204 | The Technology and Application of Biophotonics | 3.0 | 3 | ★ | Jyuhn-Hurng KE | A B C | 5 | 0 | English | Query | 機電、外生專班合開;丙組選修,五ABC | |||||||||
| 356205 | Semiconductor advanced equipment and key components | 3.0 | 3 | ★ | Tseng, Shih-Feng | 5 6 7 | 40 | 0 | Query | 機電所和半導體碩班合開,限40人 | Micro program of semiconductor equipment | |||||||||
| 359343 | Medicine Introduction | 3.0 | 3 | ★ | Wen-Han Chang | 7 8 9 | CB_110_1 | 7 | 0 | Query | 丙組選修 | |||||||||
| 359882 | Decision Analysis | 3.0 | 3 | ★ | CHEN-CHENG TIN | 1 2 3 | CB_110_2 | 7 | 0 | Query | 機電所和製科所合開 | |||||||||
| 359884 | Equipment – Advanced Technologies of Semiconductor | 3.0 | 3 | ★ | 6 7 8 | CB_3A | 40 | 0 | 機電所.製科所和半導體碩班合開,綜三演講廳 | |||||||||||
| 356208 | Introduction to granular material flows | 3.0 | 3 | ★ | LIN, CHENG-CHUAN | 5 6 7 | 3TB_307 | 17 | 0 | English | Query | 機電.製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限20人, | ||||||||
| 359293 | Welding Metallurgy | 3.0 | 3 | ★ | JHE-YU LIN | 5 6 7 | 16 | 0 | English | Query | 機電.製科.機電博含外生班合開,限30人(乙 | |||||||||
| 359296 | Business Lecture-Semiconductor Process and Equipment | 3.0 | 3 | ★ | Tseng, Shih-Feng | 5 6 7 | CB_110_2 | 7 | 0 | Query | 機電、製科和半導體碩班合開;限20人;甲乙丙組選修 | |||||||||
| 356211 | Metal Additive Manufacturing | 3.0 | 3 | ★ | Jiang Cho-Pei | 2 3 4 | 14 | 0 | English | Query | 機電.製科.機械自動化.機電博含外生班合開;限40人; | |||||||||
| 356218 | Simulation Methods for Nonlinear Systems | 3.0 | 3 | ★ | Shih-Yu Li | 7 8 9 | 9 | 0 | English | Query | 機電、製科、自動化合開;限20人;甲組選修 | |||||||||
| 356221 | Laser Ultrasound Technique | 3.0 | 3 | ★ | Che-Hua Yang | 2 3 4 | CB_110_1 | 9 | 0 | Query | 機電、製科合開,限25人(甲、乙組選修) | |||||||||
| 359841 | Advanced IC Fabrication Process | 3.0 | 3 | ★ | Yuan-Jen Chang | 2 3 4 | 3TB_303 | 40 | 0 | English | Query | 機電、製科、外生專班合開,限40人;製科◎、甲選修 | ||||||||
| 356228 | Advanced Numerical Heat Transfer | 3.0 | 3 | ★ | PENG,WEI-TSU | 2 3 4 | 8 | 0 | English | Query | 限30人;甲組選修 | |||||||||
| 356233 | Intelligent Production Technology | 3.0 | 3 | ★ | LI, CHIH-HUNG | 6 7 8 | 60 | 0 | English | Query | 乙◎機電.製科.半導體碩班.機械自動化.機電博含外生班 | Smart Sensor Technology Micro Courses | ||||||||
| 356234 | Nanostructured Materials Processing | 3.0 | 3 | ★ | LIN HWAI EN | 6 7 8 | 50 | 0 | English&Chinese | Query | 機電、製科合開;限50人;製科◎,甲乙丙選 | Nanotecnology Program Biomaterials Program Soft Material and Smart Textile Technology | ||||||||
| 356236 | Computer Aided Heat Flow Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Juan,Yu-Hsuan | 8 9 A | CB_610 | 24 | 0 | Query | 甲組選修,綜科610 | |||||||||
| Total | 87.0 | 89 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 3TB | 3rd Teaching Building |
| CB | Complex Building 1st Auditorium |
| GSB | General Studies Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |