| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | Department of Electrical Engineering | 2 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
| 354838 | Physical Education | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | Office of Physical Education\PE courses | ||||||||||||
| 354839 | College designated dimension curriculum:Nature and Science | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 354840 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | ||||||||||||
| 354841 | English for Specific Purposes (ESP Course) | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | Specialist courses\Diversified English (II) | ||||||||||||
| 354842 | Microprocessor | 3.0 | 3 | ▲ | MING-HIS HUANG | 2 | 6 7 | 2TB_302 | 47 | 0 | Query | Automation Center Automatic Control Information & Communication Technology Space Technology Micro Courses Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | ||||||||
| 354843 | Circuit Theory (II) | 3.0 | 3 | ▲ | Cong-Sheng Huang | 5 6 | 8 | 2TB_302 | 47 | 0 | English | Query | 與電資二合開 | Power Conversion | ||||||
| 354844 | Electronics (II) | 3.0 | 3 | ▲ | CHIH-PING YU | 7 | 3 4 | 2TB_302 | 47 | 0 | Query | Automatic Control | ||||||||
| 354845 | Engineering Mathematics (II) | 3.0 | 3 | ▲ | Tseng,Chwan-lu | 8 9 | 5 | 2TB_302 | 47 | 0 | Query | |||||||||
| 354846 | Electronics Lab. (II) | 1.0 | 3 | ▲ | CHIH-PING YU | 2 3 4 | CB_414 | 47 | 0 | Query | Yes | |||||||||
| 354848 | Mobile Phone Programming | 3.0 | 3 | ★ | Jun-Lin Liu | 8 9 A | CB_511 | 39 | 0 | Query | 電機二甲乙丙合開,預選限40人 | Program of Industry 4.0 EECS Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | ||||||||
| 354850 | Deep Learning with TensorFlow | 3.0 | 3 | ★ | Ku, Chiung-Shen | 8 9 A | CB_414 | 40 | 0 | English | Query | 電機二甲乙丙合開,預選限40人 | Yes | Artificial Intelligence Technology Program Optoelectronic Smart Manufacturing Program Artificial Intelligence and Deep Learning micro courses Smart Sensor Technology Micro Courses | ||||||
| 359875 | Programmable Logic Controller Applications and Lab. | 3.0 | 3 | ★ | Jin-Shyan Lee | 2 3 4 | CB_322 | 29 | 0 | Query | 預選限30人 | Yes | ||||||||
| 359657 | Satellite Electrical System Design | 3.0 | 3 | ★ | Liao,Tien-Hao | A B C | 25 | 0 | Query | 電機二甲乙合開,限25人,遠距教學收播 | Space Technology Micro Courses LEO satellite Ground Communication Circuit and Antenna LEO satellite System Application | |||||||||
| 354856 | Discrete Mathematics | 3.0 | 3 | ★ | Jun-Lin Liu | 5 6 7 | 2TB_302 | 34 | 0 | English | Query | 電機二甲乙丙合開,預選限40人 | ||||||||
| Total | 34.0 | 38 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 2TB | 2nd Teaching Building |
| CB | Complex Building 1st Auditorium |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |