| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four-Year Program | Department of Industrial Engineering and Management | 3 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Meeting | 3 4 | |||||||||||||||||||
| 359432 | Optional dimension curriculum | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | General Education Center\Core Curriculum | ||||||||||||
| 354490 | Physical Education | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 354491 | Engineering Economics | 3.0 | 3 | ▲ | Hsin-Wei Hsu | 5 | 2 3 | 6TB_625 | 38 | 0 | Query | |||||||||
| 354492 | Human Factors | 3.0 | 3 | ▲ | SHEAU-FARN LIANG Yu-Chi Lee | 5 6 7 | 39 | 0 | English | Query Query | Biomedical Assistive Technology of Cross-Discipline Micro Courses Innovative Product development and Evaluation Micro Program | |||||||||
| 354493 | Independent Study(Ⅱ) | 1.0 | 2 | ▲ | 39 | 0 | Smart Sensor Technology Micro Courses | |||||||||||||
| 354495 | Quality Control Lab. | 1.0 | 2 | ▲ | SU WEI-HAO | 5 6 | 3TB_306 | 39 | 0 | Query | Yes | |||||||||
| 354497 | Total Quality Management | 3.0 | 3 | ★ | RONG-HO LIN | 6 7 | 4 | HYTRB_825 | 9 | 0 | Query | 與新聘兼任田老師合授 | ||||||||
| 354474 | System Simulation | 3.0 | 3 | ★ | Hong,Tzu-Yen | 8 9 A | HYTRB_640 | 12 | 0 | Query | 工管三甲乙合開 | |||||||||
| 360123 | Enterprise Digitalization and Transformation | 3.0 | 3 | ★ | KAI-YING CHEN | 5 6 7 | 3TB_306 | 15 | 0 | Query | 工管三甲乙丙合開 | |||||||||
| 354484 | Project Management | 3.0 | 3 | ★ | Ying, Kuo-Ching | 6 7 8 | 6TB_625 | 36 | 0 | Query | 工管三甲乙合開 | |||||||||
| 359903 | Database System Application | 3.0 | 3 | ★ | Hsieh, Sung-Yi | 8 9 A | GSB_312 | 18 | 0 | Query | 工管三甲乙丙合開,計中電腦教室 | |||||||||
| 354486 | Statistical Data Analytics | 3.0 | 3 | ★ | You-Jin Park | 2 3 4 | 3TB_306 | 8 | 0 | English | Query | 工管三甲乙合開 | ||||||||
| Total | 29.0 | 32 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 3TB | 3rd Teaching Building |
| 6TB | 6th Teaching Building |
| GSB | General Studies Building |
| HYTRB | Hong-Yue Technology Research Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |