Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | College of Mechanical and Electrical Engineering | 1 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350543 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | LIN HWAI EN | 3 4 | 0 | 0 | Query | |||||||||||
350817 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | ||||||||||||||
349341 | RF Impedance Matching | 3.0 | 3 | ★ | Ming-An Chung | 5 6 7 | 15 | 0 | Query | LEO satellite Ground Communication Circuit and Antenna | ||||||||||
349408 | Engineering of Films Coating | 3.0 | 3 | ★ | LIN HWAI EN | 5 6 7 | CB_110_2 | 23 | 0 | English | Query | 機電甲組選修;製科.機械外.機電博.創新半導體.鐵道合 | Biomaterials Program | |||||||
352413 | Railway Vehicle Design and Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Cheng-Hao Huang | 7 8 9 | 7 | 0 | Query | 車輛所、職車輛所和鐵道碩士學程合開 | Railway Vehicle System Program | |||||||||
352352 | Finite Element Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Hsiu-Ying Hwang | 8 9 A | 2 | 0 | English | Query | 英文授課 | |||||||||
352093 | Advanced Mechanics of Materials | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 5 6 7 | CB_B02 | 1 | 0 | English | Query | 製科.機械外.機電博和鐵道合開;限20人 | Railway Vehicle System Program | |||||||
350063 | Introduction to Automation System | 3.0 | 3 | ★ | Chih-Jer Lin | 2 3 4 | GSB_411 | 5 | 0 | Query | 自動化所.創新半導體和鐵道碩士學程合開,計中電腦教室 | Micro program of semiconductor equipment | ||||||||
350557 | Railway Communication and Information Systems | 3.0 | 3 | ★ | Her Chang Pu | 5 6 7 | 2 | 0 | 車輛系和鐵道碩士學程合開 | Intelligent Railways Micro Courses | ||||||||||
Total | 25.0 | 26 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
CB | Complex Building 1st Auditorium |
GSB | General Studies Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |