| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | Department of Interaction Design | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350469 | Research Methods (I) | 1.0 | 2 | ▲ | Wu Ko-Chiu | 3 4 | 6TB_626 | 27 | 0 | Query | 排一般教室,限本系生修課,人數上限25人 | |||||||||
| 350470 | Special Topics on Interactive Media Design (I) | 2.0 | 3 | ▲ | Chien-Wen Cheng Nan-Ching Tai Yi-Ting Huang | 2 3 4 | 2TB_103 | 26 | 0 | Query Query Query | 排一般教室,限本系生修課,人數上限25人 | |||||||||
| 350471 | Introduction of Interaction Design | 1.0 | 2 | ▲ | Sheng Ming Wang | 5 6 | 6TB_526 | 27 | 0 | English | Query | 排一般教室,限本系生修課,人數上限25人 | ||||||||
| 350810 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 21 | 0 | 碩二生需上及下學期各有一次選課紀錄 | |||||||||||||
| 350481 | Visual and Information Design | 3.0 | 3 | ★ | Nan-Ching Tai | 2 3 4 | GHB_409 | 26 | 0 | English | Query | English | ||||||||
| 350482 | Interactive Installation and Performing Arts Technology | 3.0 | 3 | ★ | Chien-Wen Cheng | 7 8 9 | 6TB_526 | 30 | 3 | English | Query | English | ||||||||
| 350841 | Design Thinking with Data Science | 3.0 | 3 | ★ | Sheng Ming Wang | 5 6 7 | PIB_602 | 25 | 0 | English | Query | English | Optoelectronic Smart Manufacturing Program Micro-courses for Human-Centered Natural Language Processing and Interactive Design Interdisciplinary micro program for big data in education | |||||||
| 351896 | Human-Computer Interaction Design and Technical Practice | 3.0 | 3 | ★ | Sheng Ming Wang | 5 6 7 | PIB_602 | 21 | 0 | Query | 排PBL教室,限30人修 | |||||||||
| 352128 | Human-AI Interaction | 3.0 | 3 | ★ | Han Ping-Hsuan | 5 6 7 | PIB_602 | 27 | 1 | Query | 排先鋒PBL教室,日碩/互動三合開,限30人修,需自備筆電 | |||||||||
| 350842 | Analytical Sketching | 3.0 | 3 | ★ | Nan-Ching Tai | 2 3 4 | GHB_409 | 27 | 0 | English | Query | 光華409,日碩/設計博合開,限合開班級修,預選13人 | ||||||||
| Total | 25.0 | 28 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 2TB | 2nd Teaching Building |
| 6TB | 6th Teaching Building |
| GHB | Guang Hua Building |
| PIB | Pioneer International Research and Development Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |