Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | Department of Information and Finance Management | 1 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350420 | Management Information System | 3.0 | 3 | ▲ | Chen-Shu Wang Honga Chen | 2 3 4 | HYTRB_243 | 2 | 0 | Query | ||||||||||
350421 | Financial Management and Information Application | 3.0 | 3 | ▲ | Lin Shu Ling | 5 6 7 | HYTRB_825 | 7 | 0 | Query | 科研825 | |||||||||
350422 | Journal Study and Discussion | 1.0 | 2 | ▲ | Sung-Shun Weng | 6 7 | HYTRB_B424 | 4 | 0 | Query | 哈佛講堂 | |||||||||
350809 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | ||||||||||||||
350443 | Network and System Security | 3.0 | 3 | ★ | Yu-Chih Wei | 2 3 4 | HYTRB_240 | 30 | 0 | Query | 資財四甲、資財所、創新資安合開 | Micro Courses on Information Security | ||||||||
350444 | Information Security and System Audit | 3.0 | 3 | ★ | Yu-Chih Wei | 8 9 A | HYTRB_240 | 13 | 0 | English | Query | 資財所和創新資安合開 | Micro Courses on Information Security | |||||||
350447 | Introduction to Financial Engineering | 3.0 | 3 | ★ | Liu, Liang-chih | 5 6 7 | HYTRB_243 | 20 | 0 | English | Query | |||||||||
350449 | Digital Finance | 3.0 | 3 | ★ | Chung, Chien-Ping | 8 9 A | HYTRB_240 | 2 | 0 | Query | ||||||||||
350452 | Cloud and IoT Security | 3.0 | 3 | ★ | Ching-Huang Lin | 8 9 A | 6TB_627 | 13 | 0 | Query | 資財所和創新資安合開 | Optoelectronic Smart Manufacturing Program | ||||||||
350458 | Bitcoin Economics | 3.0 | 3 | ★ | Chung, Chien-Ping Kuang-Chieh Yen | 5 6 7 | HYTRB_B424 | 9 | 0 | Query Query | 資財四甲、資財所合開 | |||||||||
352293 | Introduction to Generative Artificial Intelligence | 3.0 | 3 | ★ | Cheng, Li-Chen | 5 6 7 | HYTRB_240 | 25 | 0 | English | Query | 資財四甲、資財所、IMBA和創新資安合開 | ||||||||
352292 | Artificial Intelligence of Things and Applications | 3.0 | 3 | ★ | TSUI PENG | 8 9 A | HYTRB_240 | 16 | 0 | English | Query | 資財四甲、資財所合開 | ||||||||
352294 | Network System Programming and Security | 3.0 | 3 | ★ | TSUI PENG | 5 6 7 | HYTRB_240 | 24 | 0 | English | Query | 資財四甲、資財所和創新資安合開 | ||||||||
350464 | Finance Technology | 3.0 | 3 | ★ | Yu-Wei Chen | 2 3 4 | HYTRB_243 | 21 | 0 | English | Query | 資財所和IMBA合開 | ||||||||
352291 | Algorithmic Trading | 3.0 | 3 | ★ | Wu, Mu-en | 2 3 4 | HYTRB_823 | 5 | 0 | 科研823 | ||||||||||
352290 | Money management in practice | 2.0 | 2 | ★ | Wu, Mu-en | 6 7 | HYTRB_825 | 9 | 0 | 建議先修過演算法交易 | ||||||||||
353111 | Big Data Analytics | 3.0 | 3 | ★ | Jenq-Haur Wang Cheng, Li-Chen | 2 3 4 | HYTRB_240 | 0 | 0 | English | 資財所和IMBA合開 | Artificial Intelligence Technology Program Artificial Intelligence and Deep Learning micro courses | ||||||||
Total | 48.0 | 49 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
6TB | 6th Teaching Building |
HYTRB | Hong-Yue Technology Research Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |