| Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | Graduate Institute of Manufacturing Technology | 1 |
| Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349773 | Thesis | 3.0 | 3 | ▲ | 77 | 0 | ||||||||||||||
| 349774 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Yuan-Jen Chang | 3 4 | CB_3A | 50 | 1 | Query | 綜三演講廳 | |||||||||
| 352720 | Doctoral Dissertation | 3.0 | 3 | ▲ | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 352719 | Special Topics on Practice R&D | 1.0 | 2 | ▲ | Yuan-Jen Chang | 3 4 | CB_2A | 16 | 0 | English | Query | 製科博必修 | ||||||||
| 350849 | robotics | 3.0 | 3 | ★ | Yeh Syh-Shiuh | 2 3 4 | 3TB_302 | 23 | 8 | Query | 甲組◎;甲、乙組選修;機電、製科合開;限20人 | Program of Industry 4.0 EECS | ||||||||
| 352088 | Electromechanical Matericals | 3.0 | 3 | ★ | JHE-YU LIN | 2 3 4 | 3TB_509 | 41 | 1 | English | Query | 機電、製科、外生專班和機電博合開;限30人 | ||||||||
| 349408 | Engineering of Films Coating | 3.0 | 3 | ★ | LIN HWAI EN | 5 6 7 | 3TB_303 | 81 | 0 | English | Query | 機電甲組選修;製科.機械外.機電博.創新半導體.鐵道合 | Biomaterials Program | |||||||
| 349776 | Technology R&D Case Study | 3.0 | 3 | ★ | Liu, Ru-Shi | 6 7 8 | CB_110_1 | 9 | 0 | English | Query | 製科、機電合開 | ||||||||
| 351829 | English for Science and Technology | 3.0 | 3 | ★ | Hong-Chuong Tran | 5 6 7 | CB_110_1 | 23 | 2 | English | Query | 甲、乙組選修;機電、製科合開;限21人 | Science and Technology Law Program | |||||||
| 351844 | Automatic Optical Inspection | 3.0 | 3 | ★ | Chao-Ching,Ho | 6 7 8 | CB_B02 | 17 | 0 | Query | 製科◎ | |||||||||
| 352237 | Computer Numerical Control Technology | 3.0 | 3 | ★ | Yeh Syh-Shiuh | 2 3 4 | CB_327 | 15 | 0 | Query | 機電、製科合開;限20人 | |||||||||
| 352099 | Cloud Database Technology | 3.0 | 3 | ★ | CHEN-CHENG TIN | 1 2 3 | CB_110_1 | 9 | 0 | Query | 機電、製科合開;限10人 | Smart Sensor Technology Micro Courses | ||||||||
| 351851 | Theory and Applications of Ultrasonics | 3.0 | 3 | ★ | Che-Hua Yang | 2 3 4 | CB_110_1 | 8 | 2 | Query | 製科◎;限25人 | |||||||||
| 352569 | Packaging Technology | 3.0 | 3 | ★ | Tran Dinh Phuc | 5 6 7 | 2TB_303 | 12 | 0 | English | Query | |||||||||
| 349787 | Precision Machinery Dynamics and Control | 3.0 | 3 | ★ | DONG-YEA SHEU | 2 3 4 | CB_110_1 | 6 | 0 | Query | 製科◎;限25人 | Micro program of semiconductor equipment | ||||||||
| 352090 | Advances of Materials Properties | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 2 3 4 | CB_110_2 | 12 | 0 | English | Query | 製科、外生專班合開;限20人 | ||||||||
| 352091 | Mechanical Behaviors of Material | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 5 6 7 | CB_B02 | 16 | 0 | English | Query | 製科、外生專班合開;限20人 | Soft Material and Smart Textile Technology | |||||||
| 349793 | Numerical Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 8 9 A | GSB_411 | 29 | 0 | English | Query | 製科、機電、外生專班合開;限20人 | ||||||||
| 351850 | Finite Element Analysis | 3.0 | 3 | ★ | Chun-Ying Lee | 5 6 7 | CB_110_2 | 32 | 3 | Query | 製科◎ | |||||||||
| 352570 | Convetive Heat Transfer | 3.0 | 3 | ★ | PENG,WEI-TSU | 5 6 7 | 2TB_103 | 11 | 0 | English | Query | |||||||||
| 352093 | Advanced Mechanics of Materials | 3.0 | 3 | ★ | Yo-Lun Yan | 5 6 7 | CB_B02 | 10 | 0 | English | Query | 製科.機械外.機電博和鐵道合開;限20人 | Railway Vehicle System Program | |||||||
| 349816 | Electron Microscopy | 3.0 | 3 | ★ | Da-Hua Wei | 5 6 7 | CB_110_2 | 24 | 0 | Query | 製科◎;限32人 | Semiconductor Technology Program Micro program of semiconductor equipment | ||||||||
| 349827 | Foundations and Advances in Artificial Intelligence I | 3.0 | 3 | ★ | YIHPING,LUH | 5 6 7 | 3TB_402 | 44 | 0 | Query | ||||||||||
| 358118 | Internship of practical technology research and development | 1.0 | 40 | ★ | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 350612 | Technical English Writing | 3.0 | 3 | ★ | Chin Chi, Cheng | 6 7 8 | CB_421 | 23 | 0 | English | Query | 能源.製科.機電博班合開;製科博111學年度前必修 | ||||||||
| Total | 69.0 | 110 | ||||||||||||||||||
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
| Code | Building Name |
|---|---|
| 2TB | 2nd Teaching Building |
| 3TB | 3rd Teaching Building |
| CB | Complex Building 1st Auditorium |
| GSB | General Studies Building |
Time :
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |